Players 登録選手
Starting Players
| ロアッソ熊本 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (29) | 佐藤 昭大 | ||
| DF | 2 | (26) | 黒木 晃平 | ||
| DF | 4 | (31) | 園田 拓也 | ||
| DF | 5 | (28) | 植田 龍仁朗 | ||
| DF | 7 | (32) | 片山 奨典y | ||
| MF | 8 | (29) | 髙柳 一誠y | ||
| MF | 14 | (27) | キム テヨン | ||
| MF | 17 | (28) | OUT64 | 岡本 賢明 | |
| MF | 39 | (20) | 嶋田 慎太郎 | ||
| FW | 10 | (25) | OUT87 | 清武 功暉y | |
| FW | 11 | (27) | OUT72 | 平繁 龍一 | |
| ツエーゲン金沢 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (30) | 原田 欽庸 | ||
| DF | 15 | (30) | 辻尾 真二y | ||
| DF | 3 | (28) | 作田 裕次 | ||
| DF | 27 | (31) | 廣井 友信 | ||
| DF | 2 | (26) | 阿渡 真也 | ||
| MF | 24 | (28) | OUT46 | 大槻 優平 | |
| MF | 7 | (25) | OUT56 | 可児 壮隆y | |
| MF | 8 | (29) | 山藤 健太 | ||
| MF | 6 | (20) | 安東 輝 | ||
| FW | 13 | (31) | 水永 翔馬 | ||
| FW | 30 | (34) | OUT79 | 山﨑 雅人 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (28) | 金井 大樹 | ||
| DF | 23 | (38) | 藏川 洋平 | ||
| DF | 33 | (27) | IN64 | 薗田 淳 | |
| MF | 22 | (24) | IN87 | 上原 拓郎 | |
| MF | 27 | (25) | 中山 雄登 | ||
| FW | 9 | (34) | アンデルソン | ||
| FW | 36 | (35) | IN72 | 巻 誠一郎 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | 原田 直樹 | ||
| DF | 5 | (33) | 太田 康介 | ||
| DF | 18 | (29) | 野田 紘史 | ||
| MF | 11 | (25) | IN79 | 古田 寛幸 | |
| MF | 22 | (26) | IN56 | 富田 康仁 | |
| FW | 19 | (25) | 玉城 峻吾 | ||
| FW | 9 | (26) | IN46 | アン ビョンジュンy |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ロアッソ熊本 | ツエーゲン金沢 | |||
| stststststst | 6 | シュート | 10 | stststststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 16.06.04明治安田 J2リーグ | ||
| ファジアーノ岡山 | 2 | Result |
| ロアッソ熊本 | 1 | |
| 16.05.28明治安田 J2リーグ | ||
| ロアッソ熊本 | 0 | Result |
| FC町田ゼルビア | 2 | |
| 16.05.22明治安田 J2リーグ | ||
| ロアッソ熊本 | 0 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 1 | |
| 16.06.04明治安田 J2リーグ | ||
| ツエーゲン金沢 | 1 | Result |
| 京都サンガF.C. | 1 | |
| 16.05.29明治安田 J2リーグ | ||
| ツエーゲン金沢 | 0 | Result |
| 松本山雅FC | 2 | |
| 16.05.22明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 0 | Result |
| ツエーゲン金沢 | 0 | |