Players 登録選手
Starting Players
| ガンバ大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 東口 順昭 | ||
| DF | 14 | (28) | 米倉 恒貴 | ||
| DF | 5 | (30) | 丹羽 大輝 | ||
| DF | 6 | (28) | キム ジョンヤ | ||
| DF | 4 | (27) | 藤春 廣輝 | ||
| MF | 15 | (33) | OUT90+4 | 今野 泰幸 | |
| MF | 11 | (27) | OUT79 | 倉田 秋 | |
| MF | 13 | (26) | 阿部 浩之 | ||
| MF | 39 | (24) | 宇佐美 貴史 | ||
| MF | 7 | (36) | 遠藤 保仁 | ||
| FW | 29 | (28) | OUT75 | パトリック | |
| 名古屋グランパス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (40) | 楢﨑 正剛 | ||
| DF | 19 | (32) | 矢野 貴章y | ||
| DF | 5 | (23) | 大武 峻 | ||
| DF | 2 | (33) | 竹内 彬 | ||
| DF | 33 | (28) | 安田 理大 | ||
| MF | 10 | (31) | 小川 佳純 | ||
| MF | 15 | (28) | イ スンヒ | ||
| MF | 13 | (25) | 磯村 亮太 | ||
| MF | 11 | (27) | 永井 謙佑 | ||
| MF | 20 | (25) | OUT85 | 矢田 旭 | |
| FW | 32 | (26) | 川又 堅碁 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 18 | (35) | 藤ヶ谷 陽介 | ||
| DF | 3 | (22) | 西野 貴治 | ||
| DF | 35 | (18) | 初瀬 亮 | ||
| MF | 19 | (24) | IN90+4 | 大森 晃太郎 | |
| MF | 21 | (19) | IN79 | 井手口 陽介 | |
| MF | 38 | (18) | 堂安 律 | ||
| FW | 9 | (22) | IN75 | アデミウソン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 28 | (33) | 荻 晃太 | ||
| DF | 3 | (24) | ルドゥビグ オーマン | ||
| DF | 6 | (25) | IN85 | 古林 将太 | |
| FW | 18 | (27) | 野田 隆之介 | ||
| FW | 22 | (21) | 小屋松 知哉 | ||
| FW | 27 | (19) | 杉森 考起 | ||
| FW | 34 | (20) | グスタボ |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ガンバ大阪 | 名古屋グランパス | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 16.06.18明治安田 J1リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 2 | Result |
| ガンバ大阪 | 1 | |
| 16.06.15明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 1 | Result |
| 浦和レッズ | 0 | |
| 16.06.11明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 3 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 3 | |
| 16.06.18明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 1 | Result |
| 柏レイソル | 1 | |
| 16.06.11明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 0 | Result |
| サガン鳥栖 | 1 | |
| 16.06.05JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ジュビロ磐田 | 1 | Result |
| 名古屋グランパス | 3 | |