Players 登録選手
Starting Players
| ブラウブリッツ秋田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (27) | 松本 拓也 | ||
| DF | 13 | (28) | 新里 彰平 | ||
| DF | 5 | (27) | OUT39 | 堀田 秀平 | |
| DF | 43 | (27) | 下田 光平 | ||
| MF | 14 | (34) | 川田 和宏y | ||
| MF | 24 | (28) | 山田 尚幸 | ||
| MF | 8 | (23) | 熊谷 達也 | ||
| MF | 32 | (28) | 浦島 貴大 | ||
| FW | 11 | (25) | OUT77 | 久富 賢 | |
| FW | 9 | (22) | OUT86 | ゴ ダイム | |
| FW | 7 | (28) | 前山 恭平 | ||
| ガイナーレ鳥取 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 39 | (23) | 福島 春樹 | ||
| DF | 3 | (30) | 川鍋 良祐 | ||
| DF | 6 | (32) | 中島 崇典 | ||
| DF | 15 | (22) | 稲森 克尚 | ||
| DF | 17 | (23) | 秋山 貴嗣 | ||
| DF | 40 | (34) | 片岡 洋介 | ||
| MF | 7 | (23) | 廣田 隆治 | ||
| MF | 8 | (28) | 小谷野 顕治 | ||
| MF | 13 | (20) | 林 誠道y | ||
| MF | 18 | (22) | OUT72 | 河合 秀人 | |
| FW | 48 | (30) | OUT81 | 前田 俊介 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 野村 政孝 | ||
| DF | 4 | (22) | IN39 | 深井 脩平 | |
| MF | 6 | (26) | 日髙 慶太 | ||
| MF | 20 | (23) | IN77 | 青島 拓馬 | |
| MF | 36 | (25) | 比嘉 諒人 | ||
| FW | 17 | (22) | 堺 俊暉 | ||
| FW | 29 | (25) | IN86 | 田中 智大 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (26) | 井上 亮太 | ||
| DF | 19 | (23) | 亀島 周 | ||
| DF | 25 | (18) | 曽我 大地 | ||
| DF | 28 | (22) | 山道 淳司 | ||
| MF | 29 | (19) | IN81 | 山本 蓮 | |
| FW | 20 | (21) | IN72 | 宮市 剛 | |
| FW | 27 | (20) | 畑中 槙人 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ブラウブリッツ秋田 | ガイナーレ鳥取 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 10 | stststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 16.07.10明治安田 J3リーグ | ||
| AC長野パルセイロ | 1 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 0 | |
| 16.07.03明治安田 J3リーグ | ||
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | Result |
| セレッソ大阪U-23 | 1 | |
| 16.06.26明治安田 J3リーグ | ||
| 大分トリニータ | 1 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 0 | |
| 16.07.10明治安田 J3リーグ | ||
| ガイナーレ鳥取 | 0 | Result |
| SC相模原 | 1 | |
| 16.07.03明治安田 J3リーグ | ||
| いわてグルージャ盛岡 | 2 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 0 | |
| 16.06.25明治安田 J3リーグ | ||
| セレッソ大阪U-23 | 2 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 2 | |