Players 登録選手
Starting Players
| 東京ヴェルディ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (22) | 鈴木 椋大 | ||
| DF | 23 | (31) | 田村 直也 | ||
| DF | 4 | (32) | イム ユファンyyr24 | ||
| DF | 3 | (25) | 井林 章 | ||
| DF | 6 | (21) | 安在 和樹 | ||
| MF | 13 | (31) | 船山 祐二 | ||
| MF | 8 | (34) | 中後 雅喜 | ||
| MF | 14 | (21) | 澤井 直人 | ||
| MF | 32 | (36) | 二川 孝広 | ||
| MF | 10 | (23) | OUT81 | 高木 善朗 | |
| FW | 18 | (20) | OUT27 | 高木 大輔 | |
| ザスパ群馬 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 清水 慶記 | ||
| DF | 19 | (31) | OUT53 | 一柳 夢吾 | |
| DF | 8 | (26) | パク ゴン | ||
| DF | 5 | (26) | 乾 大知 | ||
| DF | 24 | (24) | 高瀬 優孝 | ||
| MF | 25 | (22) | 山岸 祐也 | ||
| MF | 30 | (34) | 松下 裕樹 | ||
| MF | 32 | (22) | 中村 駿 | ||
| FW | 13 | (27) | OUT90+3 | 高橋 駿太 | |
| FW | 29 | (22) | OUT46 | 平 秀斗 | |
| FW | 26 | (22) | 瀬川 祐輔 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 26 | (25) | 太田 岳志 | ||
| DF | 2 | (21) | IN27 OUT81 | 安西 幸輝 | |
| DF | 5 | (26) | 平 智広 | ||
| DF | 30 | (33) | 高木 純平 | ||
| MF | 11 | (23) | 南 秀仁 | ||
| FW | 7 | (23) | IN81 | 杉本 竜士 | |
| FW | 9 | (24) | IN81 | アラン ピニェイロ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (29) | 鈴木 雄太 | ||
| DF | 4 | (33) | 坪内 秀介 | ||
| DF | 2 | (29) | IN53 | 舩津 徹也 | |
| MF | 6 | (31) | IN46 | 小林 竜樹 | |
| FW | 11 | (37) | 永井 雄一郎 | ||
| FW | 17 | (29) | 常盤 聡 | ||
| FW | 10 | (27) | IN90+3 | マテウス |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 東京ヴェルディ | ザスパ群馬 | |||
| stststststst | 6 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 0 | |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
Results 直近の結果
| 16.07.20明治安田 J2リーグ | ||
| 清水エスパルス | 0 | Result |
| 東京ヴェルディ | 1 | |
| 16.07.16明治安田 J2リーグ | ||
| V・ファーレン長崎 | 2 | Result |
| 東京ヴェルディ | 1 | |
| 16.07.10明治安田 J2リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 2 | Result |
| ファジアーノ岡山 | 1 | |
| 16.07.20明治安田 J2リーグ | ||
| ザスパ群馬 | 2 | Result |
| ギラヴァンツ北九州 | 2 | |
| 16.07.16明治安田 J2リーグ | ||
| ザスパ群馬 | 0 | Result |
| セレッソ大阪 | 2 | |
| 16.07.10明治安田 J2リーグ | ||
| 京都サンガF.C. | 0 | Result |
| ザスパ群馬 | 0 | |