開催地 : NTT図南スーパーグラウンド
観客数 : 100主審 : イ サンギ
Players 登録選手
Starting Players
| 大宮アルディージャU18 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 20 | (17) | 宮崎 浩太朗 | ||
| DF | 5 | (18) | 北西 真之 | ||
| DF | 6 | (18) | 土田 直輝 | ||
| DF | 7 | (18) | 蛭田 大輝 | ||
| DF | 24 | (16) | 笹原 大 | ||
| MF | 4 | (18) | 山田 陸 | ||
| MF | 8 | (17) | 長谷川 元希 | ||
| MF | 14 | (16) | OUT46 | 植松 亮 | |
| FW | 9 | (16) | 奥抜 侃志 | ||
| FW | 10 | (18) | 小柏 剛 | ||
| FW | 31 | (16) | OUT74 | 渡辺 俊介 | |
| 清水エスパルスユース | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 水谷 駿介 | ||
| DF | 3 | (17) | 伊藤 研太 | ||
| DF | 5 | (18) | 立田 悠悟 | ||
| DF | 6 | (18) | 梅村 豪 | ||
| DF | 15 | (16) | OUT77 | 監物 拓歩 | |
| MF | 8 | (18) | OUT70 | 佐野 皓平y | |
| MF | 10 | (18) | 望月 陸 | ||
| MF | 23 | (16) | 滝 裕太 | ||
| MF | 27 | (17) | 吉田 峻 | ||
| FW | 18 | (17) | OUT62 | 新関 成弥 | |
| FW | 19 | (17) | OUT70 | 平墳 迅 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (15) | 眞中 二千都 | ||
| DF | 2 | (17) | IN74 | 谷村 大和 | |
| DF | 13 | (17) | 小林 朋史 | ||
| DF | 19 | (17) | 大塚 力也 | ||
| MF | 15 | (18) | 谷野 悠人 | ||
| MF | 30 | (16) | 安島 樹 | ||
| FW | 18 | (17) | IN46 | 氏川 匡 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (17) | 楠本 幸雄 | ||
| DF | 2 | (18) | 中島 杏輔 | ||
| DF | 25 | (17) | IN77 | 伊藤 駿光 | |
| MF | 7 | (17) | 多田 愛稀 | ||
| MF | 17 | (17) | IN70 | 宮本 優 | |
| MF | 28 | (16) | IN70 | 鈴木 魁人 | |
| FW | 11 | (17) | IN62 | 中野 優太 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 大宮アルディージャU18 | 清水エスパルスユース | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 16.07.28日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| サンフレッチェ広島ユース | 0 | Result |
| 大宮アルディージャU18 | 2 | |
| 16.07.26日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 大宮アルディージャU18 | 5 | Result |
| センアーノ神戸ユース | 1 | |
| 16.07.25日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 大宮アルディージャU18 | 1 | Result |
| アビスパ福岡U-18 | 1 | |
| 16.07.28日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 清水エスパルスユース | 5 | Result |
| サガン鳥栖U-18 | 5 | |
| 16.07.26日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 清水エスパルスユース | 2 | Result |
| 三菱養和SCユース | 3 | |
| 16.07.25日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 清水エスパルスユース | 5 | Result |
| 松本山雅FCU-18 | 0 | |