Players 登録選手
Starting Players
| 東京国際大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 伊原 清也 | ||
| DF | 2 | (21) | 國井 拓也 | ||
| DF | 4 | (20) | OUT88 | 古川 雅人 | |
| DF | 22 | (20) | 中村 彰吾 | ||
| DF | 28 | (20) | OUT68 | 辻川 裕介 | |
| MF | 7 | (20) | 成田 悠冴y | ||
| MF | 10 | (21) | 安東 輝 | ||
| MF | 13 | (20) | 浅利 航大 | ||
| MF | 26 | (20) | 石田 勇大y | ||
| FW | 9 | (19) | 町田 ブライト | ||
| FW | 11 | (21) | OUT57 | 進 昂平 | |
| 明治学院大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | 松田 健太郎 | ||
| DF | 3 | (20) | OUT4 | 高橋 龍世 | |
| DF | 4 | (22) | 横山 充 | ||
| DF | 13 | (21) | 井出 佳希 | ||
| DF | 14 | (20) | 齋藤 翼 | ||
| MF | 6 | (20) | 新井 博人 | ||
| MF | 7 | (20) | OUT56 | 佐藤 正弥 | |
| MF | 11 | (20) | 鳥谷部 嵩也 | ||
| MF | 24 | (19) | 澤田 大登 | ||
| FW | 9 | (20) | 渡邉 彰太y | ||
| FW | 20 | (19) | 黒石川 瑛 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 古島 圭人 | ||
| DF | 3 | (20) | IN68 | 楠本 卓海 | |
| MF | 8 | (21) | IN57 | 川上 翔平 | |
| MF | 14 | (20) | 桶谷 亮太 | ||
| MF | 17 | (20) | IN88 | 本多 崇宏 | |
| MF | 27 | (20) | 室井 佑斗 | ||
| FW | 24 | (19) | 池添 勘太郎 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (18) | 岡田 佑太 | ||
| DF | 32 | (20) | 西山 大智 | ||
| MF | 16 | (20) | IN4 OUT74 | 八木 一成 | |
| MF | 22 | (20) | 加藤 克 | ||
| FW | 15 | (21) | 近藤 健太 | ||
| FW | 19 | (22) | IN74 | 大川 祐矢 | |
| FW | 28 | (19) | IN56 | 土屋 真輝 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 東京国際大学 | 明治学院大学 | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 8 | stststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 16.09.10関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 東京国際大学 | 1 | Result |
| 拓殖大学 | 0 | |
| 16.08.27天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 水戸ホーリーホック | 1 | Result |
| 東京国際大学 | 0 | |
| 16.06.11関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 東京学芸大学 | 1 | Result |
| 東京国際大学 | 1 | |
| 16.09.10関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 中央大学 | 1 | Result |
| 明治学院大学 | 2 | |
| 16.06.11関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 拓殖大学 | 3 | Result |
| 明治学院大学 | 1 | |
| 16.06.05関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 明治学院大学 | 0 | Result |
| 東京農業大学 | 0 | |