Players 登録選手
Starting Players
| 柏レイソル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (21) | 中村 航輔 | ||
| DF | 8 | (25) | 茨田 陽生 | ||
| DF | 4 | (20) | 中谷 進之介 | ||
| DF | 29 | (19) | 中山 雄太 | ||
| DF | 6 | (23) | 山中 亮輔 | ||
| MF | 19 | (21) | OUT89 | 中川 寛斗 | |
| MF | 17 | (21) | 秋野 央樹 | ||
| MF | 25 | (21) | 小林 祐介y | ||
| MF | 14 | (23) | OUT81 | 伊東 純也 | |
| FW | 37 | (29) | クリスティアーノ | ||
| FW | 11 | (26) | OUT90+3 | ジエゴ オリベイラ | |
| ヴァンフォーレ甲府 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 河田 晃兵 | ||
| DF | 41 | (42) | 土屋 征夫 | ||
| DF | 4 | (36) | 山本 英臣 | ||
| DF | 5 | (26) | 新里 亮 | ||
| MF | 23 | (24) | OUT87 | 稲垣 祥 | |
| MF | 6 | (39) | マルキーニョス パラナ | ||
| MF | 30 | (33) | OUT81 | 保坂 一成 | |
| MF | 28 | (26) | 橋爪 勇樹 | ||
| FW | 14 | (30) | 田中 佑昌 | ||
| FW | 19 | (40) | OUT67 | 盛田 剛平 | |
| FW | 9 | (32) | ダヴィ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 桐畑 和繁 | ||
| DF | 2 | (31) | IN90+3 | 鎌田 次郎 | |
| MF | 7 | (31) | 大谷 秀和 | ||
| MF | 28 | (34) | 栗澤 僚一 | ||
| MF | 34 | (20) | IN81 | ドゥドゥ | |
| FW | 15 | (26) | 武富 孝介 | ||
| FW | 9 | (29) | IN89 | 田中 順也 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (26) | 岡西 宏祐 | ||
| DF | 17 | (35) | 津田 琢磨 | ||
| MF | 7 | (37) | IN87 | 石原 克哉 | |
| MF | 20 | (26) | 黒木 聖仁 | ||
| MF | 27 | (31) | IN81 | ビリー セレスキー | |
| FW | 25 | (19) | IN67 | 森 晃太y | |
| FW | 26 | (20) | 熊谷 駿 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 柏レイソル | ヴァンフォーレ甲府 | |||
| stststststst | 6 | シュート | 10 | stststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 16.09.22天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 柏レイソル | 1 | Result |
| 愛媛FC | 0 | |
| 16.09.17明治安田 J1リーグ | ||
| ヴィッセル神戸 | 1 | Result |
| 柏レイソル | 1 | |
| 16.09.10明治安田 J1リーグ | ||
| 柏レイソル | 2 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 0 | |
| 16.09.17明治安田 J1リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | Result |
| ベガルタ仙台 | 1 | |
| 16.09.10明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 2 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | |
| 16.09.03天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | Result |
| 大分トリニータ | 0 | |