Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| コペンハーゲン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | (26) | ロビン オルセン | |||
| 3 | (22) | ルドビク アウグスティンソン | |||
| 5 | (27) | エリック ヨハンソン | |||
| 6 | (31) | ウィリアム クビスト | |||
| 7 | (22) | OUT67 | ベンヤミン ベルビッチ | ||
| 8 | (25) | トーマス デラニー | |||
| 11 | (23) | アンドレアス コルネリウス | |||
| 19 | (25) | OUT79 | フェデリコ サンタンデール | ||
| 22 | (26) | ピーター アンケルセン | |||
| 25 | (26) | マティアス ヨルゲンセンy | |||
| 33 | (24) | OUT84 | ラスムス ファルク | ||
| クラブ ブルージュ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (33) | リュドビク ビュテル | |||
| 2 | (25) | リカルド ファンライン | |||
| 3 | (39) | ティミー シモンスy | |||
| 5 | (29) | ブノワ プラン | |||
| 6 | (28) | クラウジミールy | |||
| 9 | (27) | OUT63 | イェレ ヴォッセン | ||
| 11 | (24) | OUT79 | ホセ イスキエルド | ||
| 20 | (24) | OUT46 | ハンス ヴァナケン | ||
| 24 | (23) | ステファノ デンスビル | |||
| 25 | (28) | ルート フォルメルy | |||
| 28 | (23) | ローラン デ ボック | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | ステファン アンデルセン | |||
| 2 | (32) | トム ホグリ | |||
| 15 | (35) | ミカエル アントンソン | |||
| 17 | (24) | カスパー クスク | |||
| 23 | (22) | IN79 | アンドリヤ パブロビッチ | ||
| 24 | (23) | IN67 | ユセフ トゥトゥ | ||
| 32 | (22) | IN84 | ダニー アマンクワー |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (27) | セバスティアン ブルゼセ | |||
| 7 | (19) | IN63 | ウェスレイ | ||
| 10 | (25) | アブドゥライ ディアビ | |||
| 15 | (28) | トマス ピナ | |||
| 17 | (22) | IN46 | アントニー リンボンベ | ||
| 19 | (23) | IN79 | フェリペ ジェドス | ||
| 21 | (20) | ディオン クールズ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | スターレ ソルバッケン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (57) | ミヘル プロドーム |
Stats スタッツ
| コペンハーゲン | クラブ ブルージュ | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 6 | stststststst |
| stststststststststst | 10 | 枠内シュート | 2 | stst |
| ffffffffffffff | 14 | ファウル | 14 | ffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 58% | ボール保持率 | 42% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 16.09.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ポルト | 1 | Result |
| コペンハーゲン | 1 | |
| 13.12.10UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| コペンハーゲン | 0 | Result |
| レアル マドリー | 2 | |
| 13.11.27UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 3 | Result |
| コペンハーゲン | 1 | |
| 16.09.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| クラブ ブルージュ | 0 | Result |
| レスター シティ | 3 | |
| 05.12.07UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| クラブ ブルージュ | 1 | Result |
| バイエルン ミュンヘン | 1 | |
| 05.11.22UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 1 | Result |
| クラブ ブルージュ | 0 | |