Players 登録選手
Starting Players
| ブリオベッカ浦安 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (23) | 中島 宏海 | ||
| DF | 2 | (28) | 西郡 巧 | ||
| DF | 3 | (27) | 笠松 亮太 | ||
| DF | 7 | (30) | 秋葉 勇志 | ||
| DF | 21 | (22) | 田中 貴大 | ||
| MF | 5 | (27) | 矢部 雅明 | ||
| MF | 6 | (24) | OUT73 | 坂谷 武春y | |
| MF | 8 | (29) | 村田 翔 | ||
| MF | 14 | (25) | OUT79 | 上松 瑛 | |
| FW | 9 | (27) | 田中 俊哉 | ||
| FW | 19 | (24) | OUT83 | 池田 晃太 | |
| 栃木シティFC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | 蜂巣 良哉 | ||
| DF | 13 | (24) | 石堂 圭太y | ||
| DF | 14 | (24) | 岡本 洵 | ||
| DF | 30 | (31) | OUT52 | 阿部 琢久哉 | |
| DF | 33 | (25) | 鈴木 翼 | ||
| MF | 8 | (26) | 福田 周平 | ||
| MF | 10 | (27) | 内山 俊彦 | ||
| MF | 20 | (25) | 松田 悠佑 | ||
| MF | 31 | (25) | 畦地 健太 | ||
| FW | 27 | (32) | OUT69 | 平井 晋太郎 | |
| FW | 35 | (22) | OUT79 | 菊島 卓 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (29) | 永井 文也 | ||
| DF | 25 | (21) | 高井 青 | ||
| MF | 10 | (34) | 清水 康也 | ||
| MF | 17 | (24) | 富塚 隼 | ||
| MF | 24 | (24) | IN79 | 南部 健造 | |
| MF | 27 | (21) | IN83 | コ キョンテ | |
| FW | 11 | (24) | IN73 | 竹中 公基 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (22) | 花田 力 | ||
| DF | 4 | (24) | IN79 | 中山 和弥 | |
| DF | 16 | (23) | IN52 | 今井 裕基 | |
| MF | 26 | (30) | 鈴木 健児 | ||
| FW | 17 | (22) | 小山 大貴 | ||
| FW | 25 | (37) | IN69 | 若林 学 | |
| FW | 28 | (21) | 宮下 周歩 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ブリオベッカ浦安 | 栃木シティFC | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 9 | ststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 16.09.25日本フットボールリーグ | ||
| FCマルヤス岡崎 | 0 | Result |
| ブリオベッカ浦安 | 1 | |
| 16.09.18日本フットボールリーグ | ||
| ブリオベッカ浦安 | 3 | Result |
| ヴァンラーレ八戸 | 1 | |
| 16.09.11日本フットボールリーグ | ||
| ソニー仙台FC | 2 | Result |
| ブリオベッカ浦安 | 1 | |
| 16.09.25日本フットボールリーグ | ||
| 栃木シティFC | 4 | Result |
| ファジアーノ岡山ネクスト | 0 | |
| 16.09.18日本フットボールリーグ | ||
| 栃木シティFC | 0 | Result |
| ヴェルスパ大分 | 3 | |
| 16.09.10日本フットボールリーグ | ||
| ミネベアミツミFC | 2 | Result |
| 栃木シティFC | 0 | |