Players 登録選手
Starting Players
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (24) | 浅沼 優瑠 | ||
| DF | 2 | (29) | 渡邉 三城 | ||
| DF | 3 | (24) | 宗近 慧 | ||
| DF | 5 | (25) | 中西 規真 | ||
| DF | 7 | (24) | 山本 真也y | ||
| MF | 6 | (28) | 小澤 光 | ||
| MF | 23 | (23) | 野崎 雅也y | ||
| MF | 9 | (25) | OUT76 | 大泉 和也 | |
| MF | 10 | (29) | 吉田 明生 | ||
| FW | 32 | (22) | OUT46 | 北原 大奨 | |
| FW | 4 | (30) | OUT82 | 松田 康佑 | |
| FC琉球 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 朴 一圭 | ||
| DF | 8 | (28) | 藤澤 典隆 | ||
| DF | 2 | (23) | 増谷 幸祐 | ||
| DF | 22 | (23) | 瀧澤 修平 | ||
| DF | 26 | (19) | 浦田 樹 | ||
| MF | 6 | (24) | 田辺 圭佑 | ||
| MF | 4 | (22) | 知念 雄太朗 | ||
| MF | 7 | (26) | 田中 恵太 | ||
| MF | 10 | (26) | OUT64 | 富所 悠 | |
| MF | 14 | (24) | OUT46 | パク リキ | |
| FW | 18 | (20) | 富樫 佑太 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 守山 健二 | ||
| DF | 15 | (22) | 帷 智行 | ||
| DF | 25 | (27) | 西山 峻太 | ||
| MF | 8 | (26) | 山﨑 正登 | ||
| MF | 17 | (23) | IN82 | 宮尾 孝一y | |
| FW | 13 | (29) | IN76 | 辻 正男 | |
| FW | 33 | (28) | IN46 | エルサムニー オサマ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (23) | 積田 景介 | ||
| MF | 24 | (25) | 平田 拳一朗 | ||
| MF | 25 | (20) | 仲村 京雅 | ||
| FW | 15 | (21) | IN64 | レオ セアラ | |
| FW | 19 | (19) | IN46 | 上門 知樹 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | FC琉球 | |||
| ststst | 3 | シュート | 17 | ststststststststststststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 16.10.02明治安田 J3リーグ | ||
| FC東京U-23 | 2 | Result |
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 0 | |
| 16.09.25明治安田 J3リーグ | ||
| ガイナーレ鳥取 | 2 | Result |
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 1 | |
| 16.09.17明治安田 J3リーグ | ||
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 3 | Result |
| カターレ富山 | 4 | |
| 16.10.02明治安田 J3リーグ | ||
| FC琉球 | 1 | Result |
| 栃木SC | 1 | |
| 16.09.25明治安田 J3リーグ | ||
| SC相模原 | 1 | Result |
| FC琉球 | 3 | |
| 16.09.19明治安田 J3リーグ | ||
| FC琉球 | 4 | Result |
| いわてグルージャ盛岡 | 2 | |