Players 登録選手
Starting Players
| 西南学院大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (21) | 野中 義輝 | ||
| DF | 2 | (20) | OUT68 | 法野 功太郎y | |
| DF | 3 | (21) | 品川 真太郎y | ||
| DF | 4 | (21) | 篠原 和希 | ||
| DF | 5 | (21) | 橋本 勇我 | ||
| MF | 6 | (22) | OUT73 | 富安 建太y | |
| MF | 8 | (20) | 大賀 大地y | ||
| MF | 13 | (22) | OUT75 | 小山田 遼平 | |
| MF | 14 | (22) | 木村 洋平 | ||
| MF | 17 | (19) | 川口 登生 | ||
| FW | 9 | (20) | 大賀 陸土 | ||
| 九州国際大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (21) | 松浦 尚人 | ||
| DF | 3 | (21) | 大江 真輔 | ||
| DF | 13 | (20) | 宮崎 太一 | ||
| DF | 14 | (20) | 坂本 翔太郎 | ||
| DF | 19 | (19) | 永田 亮太 | ||
| MF | 5 | (20) | 橘木 郁弥 | ||
| MF | 8 | (21) | 森本 洋平 | ||
| MF | 11 | (20) | OUT54 | 濱田 奈直 | |
| MF | 12 | (20) | OUT66 | 林 魁仁 | |
| FW | 9 | (20) | 山口 翼 | ||
| FW | 16 | (19) | OUT83 | 川原 貴博 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 大場 健太郎 | ||
| DF | 7 | (22) | IN68 | 城谷 雄馬 | |
| DF | 20 | (21) | 原 将太 | ||
| MF | 23 | (22) | 米重 俊寛 | ||
| MF | 25 | (20) | 益永 紫朗 | ||
| MF | 35 | (19) | IN73 | 松田 遼太 | |
| FW | 11 | (21) | IN75 | 眞鍋 貴博 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | 油木 玲於奈 | ||
| DF | 2 | (22) | 川田 健太 | ||
| DF | 26 | (19) | 赤﨑 太一 | ||
| MF | 7 | (20) | IN54 | 高江 真央 | |
| FW | 18 | (21) | IN83 | 末廣 直紀 | |
| FW | 23 | (19) | 上江 啓太 | ||
| FW | 25 | (19) | IN66 | 白築 健人 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 西南学院大学 | 九州国際大学 | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 8 | stststststststst |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 16.10.15九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 九州産業大学 | 2 | Result |
| 西南学院大学 | 0 | |
| 16.10.09九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 西南学院大学 | 0 | Result |
| 宮崎産業経営大学 | 2 | |
| 16.09.25九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 九州共立大学 | 3 | Result |
| 西南学院大学 | 2 | |
| 16.10.15九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 福岡大学 | 2 | Result |
| 九州国際大学 | 0 | |
| 16.10.08九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 九州国際大学 | 0 | Result |
| 九州産業大学 | 3 | |
| 16.09.25九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 九州国際大学 | 0 | Result |
| 鹿屋体育大学 | 8 | |