Players 登録選手
Starting Players
| サンフレッチェ広島 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (34) | 林 卓人 | ||
| DF | 33 | (27) | 塩谷 司 | ||
| DF | 2 | (25) | 野上 結貴 | ||
| DF | 4 | (31) | 水本 裕貴 | ||
| MF | 18 | (29) | 柏 好文y | ||
| MF | 6 | (30) | 青山 敏弘 | ||
| MF | 8 | (35) | 森﨑 和幸y | ||
| MF | 16 | (27) | 清水 航平 | ||
| MF | 7 | (35) | OUT53 | 森﨑 浩司 | |
| MF | 30 | (32) | OUT82 | 柴﨑 晃誠 | |
| FW | 11 | (34) | OUT53 | 佐藤 寿人 | |
| アビスパ福岡 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (27) | イ ボムヨン | ||
| DF | 20 | (25) | キム ヒョヌン | ||
| DF | 19 | (29) | OUT46 | 堤 俊輔 | |
| DF | 26 | (23) | 田村 友 | ||
| MF | 22 | (31) | 中村 北斗 | ||
| MF | 18 | (23) | 亀川 諒史 | ||
| MF | 4 | (29) | 三門 雄大 | ||
| MF | 15 | (28) | 末吉 隼也 | ||
| FW | 27 | (19) | 邦本 宜裕 | ||
| FW | 7 | (22) | OUT67 | 金森 健志 | |
| FW | 17 | (28) | ウェリントン | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (27) | 増田 卓也 | ||
| MF | 28 | (27) | 丸谷 拓也 | ||
| MF | 34 | (20) | 高橋 壮也 | ||
| FW | 31 | (24) | IN82 | 宮吉 拓実y | |
| FW | 44 | (23) | IN53 | アンデルソン ロペス | |
| FW | 22 | (25) | 皆川 佑介 | ||
| FW | 9 | (32) | IN53 | ピーター ウタカ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | 神山 竜一 | ||
| DF | 2 | (26) | 濱田 水輝 | ||
| DF | 24 | (35) | 駒野 友一 | ||
| MF | 6 | (30) | ダニルソン | ||
| MF | 16 | (22) | IN80 | 三島 勇太 | |
| FW | 10 | (30) | IN46 OUT80 | 城後 寿 | |
| FW | 14 | (28) | IN67 | 平井 将生 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| サンフレッチェ広島 | アビスパ福岡 | |||
| stststststststststststststststststst | 18 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 16.10.22明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 2 | Result |
| サンフレッチェ広島 | 0 | |
| 16.10.01明治安田 J1リーグ | ||
| サンフレッチェ広島 | 0 | Result |
| FC東京 | 1 | |
| 16.09.25明治安田 J1リーグ | ||
| 浦和レッズ | 3 | Result |
| サンフレッチェ広島 | 0 | |
| 16.10.22明治安田 J1リーグ | ||
| アビスパ福岡 | 1 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 2 | |
| 16.10.01明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 5 | Result |
| アビスパ福岡 | 0 | |
| 16.09.25明治安田 J1リーグ | ||
| アビスパ福岡 | 1 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 4 | |