Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| マンチェスター シティ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (35) | ウィルフレッド カバジェロ | |||
| 5 | (31) | パブロ サバレタ | |||
| 7 | (21) | OUT71 | ラヒーム スターリングy | ||
| 8 | (26) | イルカイ ギュンドアン | |||
| 10 | (28) | セルヒオ アグエロ | |||
| 11 | (30) | アレクサンダル コラロフy | |||
| 17 | (25) | OUT89 | ケビン デブライネ | ||
| 21 | (30) | ダビド シルバ | |||
| 24 | (22) | ジョン ストーンズ | |||
| 25 | (31) | OUT60 | フェルナンジーニョ | ||
| 30 | (28) | ニコラス オタメンディ | |||
| バルセロナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (24) | マルク アンドレ テア シュテーゲン | |||
| 4 | (28) | OUT61 | イバン ラキティッチy | ||
| 5 | (28) | セルヒオ ブスケッツy | |||
| 9 | (29) | ルイス スアレス | |||
| 10 | (29) | リオネル メッシ | |||
| 11 | (24) | ネイマールy | |||
| 14 | (32) | ハビエル マスチェラーノ | |||
| 19 | (23) | ルーカス ディーニュ | |||
| 20 | (24) | セルジ ロベルト | |||
| 21 | (23) | OUT76 | アンドレ ゴメス | ||
| 23 | (22) | サムエル アンティティ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | (20) | アングス ガン | |||
| 4 | (30) | ヴィンセント コンパニー | |||
| 6 | (29) | IN60 | フェルナンド | ||
| 9 | (30) | IN89 | ノリート | ||
| 15 | (30) | IN71 | ヘスス ナバス | ||
| 22 | (31) | ガエル クリシー | |||
| 72 | (20) | ケレチ イヘアナチョ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (27) | ヤスパー シレッセン | |||
| 6 | (22) | デニス スアレス | |||
| 7 | (29) | IN61 | アルダ トゥラン | ||
| 12 | (23) | IN76 | ラフィーニャ | ||
| 17 | (23) | パコ アルカセル | |||
| 32 | (22) | ニリ ペルドモ | |||
| 33 | (21) | マルロン |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (45) | ジョゼップ グアルディオラ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | ルイス エンリケ |
Stats スタッツ
| マンチェスター シティ | バルセロナ | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 8 | stststststststst |
| stststst | 4 | 枠内シュート | 2 | stst |
| fffffffffffffffff | 17 | ファウル | 16 | ffffffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 40% | ボール保持率 | 60% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 16.10.19UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 4 | Result |
| マンチェスター シティ | 0 | |
| 16.09.28UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| セルティック | 3 | Result |
| マンチェスター シティ | 3 | |
| 16.09.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター シティ | 4 | Result |
| ボルシア メンヒェングラートバッハ | 0 | |
| 16.10.19UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 4 | Result |
| マンチェスター シティ | 0 | |
| 16.09.28UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ボルシア メンヒェングラートバッハ | 1 | Result |
| バルセロナ | 2 | |
| 16.09.13UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 7 | Result |
| セルティック | 0 | |