Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| ヴィアティン三重 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (23) | ヴィニシウス ゴベッチ | ||
| DF | 3 | (35) | 加藤 秀典y | ||
| DF | 7 | (36) | 和波 智広 | ||
| DF | 20 | (25) | 稲森 睦 | ||
| DF | 22 | (25) | 田中 優毅yyr42 | ||
| MF | 11 | (23) | 加倉 広海 | ||
| MF | 18 | (23) | OUT51 | 川村 啓輔 | |
| MF | 27 | (24) | 高田 祥生 | ||
| MF | 30 | (23) | 寺尾 俊祐 | ||
| FW | 13 | (27) | 藤牧 祥吾 | ||
| FW | 24 | (27) | OUT46 | 岩崎 晃也 | |
| FC今治 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (23) | 今川 正樹 | ||
| DF | 2 | (24) | 片岡 爽 | ||
| DF | 3 | (32) | 金井 龍生 | ||
| DF | 6 | (28) | 中野 圭 | ||
| DF | 20 | (20) | 小野田 将人 | ||
| DF | 23 | (29) | 斉藤 誠治 | ||
| MF | 4 | (22) | OUT87 | 岡山 和輝 | |
| MF | 8 | (25) | OUT64 | 上村 岬 | |
| MF | 14 | (18) | 長島 滉大 | ||
| MF | 15 | (23) | 金子 雄祐 | ||
| MF | 18 | (24) | OUT77 | 桑島 良汰 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 鈴木 聡 | ||
| DF | 28 | (29) | IN51 | 太倉坐 ドゥグラス | |
| MF | 8 | (28) | IN46 | 石川 貴啓 | |
| MF | 10 | (33) | 岩田 尚記 | ||
| MF | 16 | (22) | 伊藤 圭斗 | ||
| MF | 17 | (28) | 佐光 塁 | ||
| FW | 6 | (28) | 坂井 将吾 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (24) | 福山 直弥 | ||
| DF | 5 | (23) | IN87 | 宮本 和輝 | |
| MF | 10 | (20) | 水谷 拓磨 | ||
| MF | 16 | (25) | 高橋 康平 | ||
| FW | 7 | (23) | 堀江 修平 | ||
| FW | 9 | (24) | IN64 | 長尾 善公 | |
| FW | 26 | (22) | IN77 | 佐保 昂兵衛 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ヴィアティン三重 | FC今治 | |||
| stststst | 4 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 0 | |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
Results 直近の結果
| 16.11.25全国地域サッカーチャンピオンズリーグ | ||
| ヴィアティン三重 | 2 | Result |
| 三菱水島FC | 1 | |
| 16.11.13全国地域サッカーチャンピオンズリーグ | ||
| FC今治 | 0 | Result |
| ヴィアティン三重 | 3 | |
| 16.11.12全国地域サッカーチャンピオンズリーグ | ||
| ノルブリッツ北海道 | 1 | Result |
| ヴィアティン三重 | 3 | |
| 16.11.25全国地域サッカーチャンピオンズリーグ | ||
| FC今治 | 2 | Result |
| アトレチコ鈴鹿 | 1 | |
| 16.11.13全国地域サッカーチャンピオンズリーグ | ||
| FC今治 | 0 | Result |
| ヴィアティン三重 | 3 | |
| 16.11.12全国地域サッカーチャンピオンズリーグ | ||
| FC今治 | 8 | Result |
| SRC広島 | 0 | |