開催地 : カンプ・ノウ
観客数 : 96,290主審 : デニス アイテキン
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| バルセロナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (24) | マルク アンドレ テア シュテーゲン | |||
| 3 | (30) | ジェラール ピケy | |||
| 4 | (28) | OUT84 | イバン ラキティッチy | ||
| 5 | (28) | セルヒオ ブスケッツy | |||
| 8 | (32) | OUT65 | アンドレス イニエスタ | ||
| 9 | (30) | ルイス スアレスy | |||
| 10 | (29) | リオネル メッシ | |||
| 11 | (25) | ネイマールy | |||
| 12 | (24) | OUT76 | ラフィーニャ | ||
| 14 | (32) | ハビエル マスチェラーノ | |||
| 23 | (23) | サムエル アンティティ | |||
| パリ サンジェルマン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | ケビン トラップ | |||
| 2 | (32) | チアゴ シウバ | |||
| 5 | (22) | マルキーニョスy | |||
| 6 | (24) | マルコ ヴェッラッティy | |||
| 7 | (24) | OUT55 | ルーカス | ||
| 9 | (30) | エディンソン カバーニy | |||
| 12 | (25) | OUT90+3 | トーマス ムニエ | ||
| 14 | (29) | ブライズ マテュイディy | |||
| 20 | (24) | レーバン クルザワ | |||
| 23 | (23) | OUT75 | ジュリアン ドラクスラーy | ||
| 25 | (21) | アドリアン ラビオ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (27) | ヤスパー シレッセン | |||
| 7 | (30) | IN65 | アルダ トゥラン | ||
| 17 | (23) | パコ アルカセル | |||
| 18 | (27) | ジョルディ アルバ | |||
| 19 | (23) | ルーカス ディーニュ | |||
| 20 | (25) | IN76 | セルジ ロベルト | ||
| 21 | (23) | IN84 | アンドレ ゴメス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (24) | アルフォンス アレオラ | |||
| 3 | (21) | プレスネル キンペンベ | |||
| 4 | (27) | IN90+3 | グジェゴジュ クリホビアク | ||
| 10 | (27) | ハビエル パストーレ | |||
| 11 | (29) | IN55 | アンヘル ディ マリア | ||
| 19 | (24) | IN75 | セルジュ オリエ | ||
| 21 | (30) | ハテム ベン アルファ |
Head Coaches
Stats スタッツ
| バルセロナ | パリ サンジェルマン | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 7 | ststststststst |
| ststststststst | 7 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| ffffffffffffffff | 16 | ファウル | 25 | fffffffffffffffffffffffff |
| ycycycycyc | 5 | 警告 | 5 | ycycycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 66% | ボール保持率 | 34% | pospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 17.02.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パリ サンジェルマン | 4 | Result |
| バルセロナ | 0 | |
| 16.12.06UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 4 | Result |
| ボルシア メンヒェングラートバッハ | 0 | |
| 16.11.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| セルティック | 0 | Result |
| バルセロナ | 2 | |
| 17.02.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パリ サンジェルマン | 4 | Result |
| バルセロナ | 0 | |
| 16.12.06UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パリ サンジェルマン | 2 | Result |
| ルドゴレツ ラズグラド | 2 | |
| 16.11.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アーセナル | 2 | Result |
| パリ サンジェルマン | 2 | |