開催地 : キング・パワー・スタジアム(レスター・シティ・スタジアム)
観客数 : 31,520主審 : ダニエレ オルサト
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| レスター シティ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | カスパー シュマイケルy | |||
| 4 | (27) | ダニー ドリンクウォーター | |||
| 5 | (33) | ウェズ モーガン | |||
| 6 | (32) | ロベルト フート | |||
| 9 | (30) | ジェイミー ヴァーディy | |||
| 11 | (27) | マーク アルブライトン | |||
| 17 | (30) | ダニー シンプソン | |||
| 20 | (30) | OUT64 | 岡崎 慎司 | ||
| 25 | (20) | オニニェ ウィルフレッド ヌディディy | |||
| 26 | (26) | OUT90 | リヤド マレズy | ||
| 28 | (30) | クリスティアン フクス | |||
| セビージャ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (23) | セルヒオ リコ | |||
| 8 | (29) | ビセンテ イボーラ | |||
| 10 | (29) | サミル ナスリyyr74 | |||
| 12 | (26) | OUT68 | ウィサム ベン イェデル | ||
| 15 | (28) | スティーブン エンゾンジ | |||
| 17 | (24) | OUT46 | パブロ サラビア | ||
| 18 | (27) | セルヒオ エスクデロ | |||
| 20 | (27) | ビトロy | |||
| 21 | (33) | ニコラス パレハ | |||
| 23 | (31) | アディル ラミ | |||
| 24 | (29) | OUT46 | ガブリエル メルカード | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (28) | ロン ロベルト ツィーラー | |||
| 3 | (20) | ベン チルウェル | |||
| 10 | (28) | アンドリュー キング | |||
| 13 | (22) | IN90 | ダニエル アマーティ | ||
| 19 | (28) | IN64 | イスラム スリマニ | ||
| 22 | (20) | ディマライ グレイ | |||
| 23 | (30) | レオナルド ウジョア |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (23) | ダビド ソリア | |||
| 3 | (30) | IN46 | マリアーノ フェレイラ | ||
| 4 | (23) | マティアス クラネビテル | |||
| 11 | (22) | IN68 | ホアキン コレア | ||
| 16 | (27) | IN46 | ステバン ヨベティッチ | ||
| 22 | (28) | フランコ バスケス | |||
| 45 | (21) | クレマン ラングレ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (53) | クレイグ シェイクスピア |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (57) | ホルヘ サンパオーリ |
Stats スタッツ
| レスター シティ | セビージャ | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| stststst | 4 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
| ffffffffff | 10 | ファウル | 10 | ffffffffff |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
| pospospospospospospospospospospospospospospospos | 32% | ボール保持率 | 68% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 17.02.22UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| セビージャ | 2 | Result |
| レスター シティ | 1 | |
| 16.12.07UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ポルト | 5 | Result |
| レスター シティ | 0 | |
| 16.11.22UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レスター シティ | 2 | Result |
| クラブ ブルージュ | 1 | |
| 17.02.22UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| セビージャ | 2 | Result |
| レスター シティ | 1 | |
| 16.12.07UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピック リヨン | 0 | Result |
| セビージャ | 0 | |
| 16.11.22UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| セビージャ | 1 | Result |
| ユベントス | 3 | |