Players 登録選手
Starting Players
| アイルランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | (29) | ダレン ランドルフ | |||
| 2 | (28) | OUT72 | シームス コールマン | ||
| 3 | (30) | リチャード キーオ | |||
| 4 | (35) | ジョン オシェイ | |||
| 5 | (27) | ジェームズ マクリーン | |||
| 6 | (33) | グレン ウィーラン | |||
| 9 | (30) | シェーン ロング | |||
| 13 | (25) | ジェフ ヘンドリック | |||
| 17 | (31) | スティーブン ワード | |||
| 18 | (27) | OUT79 | デイビッド メイラーy | ||
| 19 | (33) | ジョナサン ウォータース | |||
| ウェールズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | ウェイン ヘネシー | |||
| 3 | (28) | ニール テイラーr69 | |||
| 7 | (27) | ジョー アレン | |||
| 16 | (30) | OUT72 | ジョー レドリー | ||
| 5 | (28) | ジェームズ チェスター | |||
| 9 | (27) | OUT46 | ハル ロブソンカヌ | ||
| 11 | (27) | ギャレス ベイルy | |||
| 2 | (27) | クリストファー ガンター | |||
| 4 | (23) | ベンジャミン デイビス | |||
| 6 | (32) | アシュリー ウィリアムズ | |||
| 10 | (26) | アーロン ラムジーy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | キーレン ウェストウッド | |||
| 16 | (31) | コリン ドイル | |||
| 7 | (30) | IN79 | アイデン マクギーディy | ||
| 8 | (26) | ジェームズ マッカーシー | |||
| 10 | (33) | ケビン ドイル | |||
| 11 | (24) | ダリル ホーガン | |||
| 12 | (24) | IN72 | シラス クリスティー | ||
| 14 | (24) | ジョン イーガン | |||
| 15 | (26) | コナー フリハネ | |||
| 20 | (29) | ジョニー ヘイス | |||
| 21 | (21) | カラム オダウダ | |||
| 22 | (28) | アレックス ピアース |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (23) | ダニー ワード | |||
| 12 | (30) | オウェイン ウィリアムズ | |||
| 8 | (28) | アンドリュー キング | |||
| 13 | (28) | ショーン マクドナルド | |||
| 14 | (31) | デイビッド エドワーズ | |||
| 15 | (20) | ハリー ウィルソン | |||
| 17 | (25) | IN72 | アシュリー ジャズ リチャーズ | ||
| 18 | (27) | IN46 | サムエル ボークス | ||
| 19 | (33) | ジェームズ コリンズ | |||
| 20 | (24) | ジョゼフ ウォルシュ | |||
| 22 | (24) | トム ブラッドショウ | |||
| 23 | (17) | ベン ウッドバーン |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (65) | マーティン オニール |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | クリス コールマン |
Stats スタッツ
| アイルランド | ウェールズ | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 8 | stststststststst |
| st | 1 | 枠内シュート | 2 | stst |
| ffffffffffff | 12 | ファウル | 11 | fffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 46% | ボール保持率 | 54% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 16.11.12FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| オーストリア | 0 | Result |
| アイルランド | 1 | |
| 16.10.09FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| モルドバ | 1 | Result |
| アイルランド | 3 | |
| 16.10.06FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| アイルランド | 1 | Result |
| ジョージア | 0 | |
| 16.11.12FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ウェールズ | 1 | Result |
| セルビア | 1 | |
| 16.10.09FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ウェールズ | 1 | Result |
| ジョージア | 1 | |
| 16.10.06FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| オーストリア | 2 | Result |
| ウェールズ | 2 | |