Players 登録選手
Starting Players
| モンテディオ山形 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 児玉 剛 | ||
| DF | 20 | (20) | 茂木 力也 | ||
| DF | 5 | (26) | 菅沼 駿哉 | ||
| DF | 27 | (24) | 高木 利弥 | ||
| MF | 10 | (23) | 鈴木 雄斗 | ||
| MF | 17 | (23) | OUT90+1 | 中村 駿 | |
| MF | 14 | (31) | 本田 拓也 | ||
| MF | 2 | (26) | OUT64 | 瀬川 和樹 | |
| MF | 9 | (26) | 瀬沼 優司 | ||
| MF | 25 | (21) | OUT78 | 汰木 康也 | |
| FW | 11 | (26) | 阪野 豊史 | ||
| 大分トリニータ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (27) | 上福元 直人 | ||
| DF | 14 | (27) | 岸田 翔平 | ||
| DF | 4 | (33) | 竹内 彬 | ||
| DF | 5 | (24) | 鈴木 義宜 | ||
| MF | 29 | (20) | 岩田 智輝 | ||
| MF | 20 | (27) | 小手川 宏基 | ||
| MF | 33 | (27) | 鈴木 惇 | ||
| MF | 16 | (33) | OUT63 | 山岸 智 | |
| FW | 9 | (23) | 後藤 優介 | ||
| FW | 11 | (27) | OUT84 | 林 容平 | |
| FW | 27 | (29) | OUT63 | 三平 和司 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (27) | 富居 大樹 | ||
| DF | 6 | (27) | IN64 | 山田 拓巳y | |
| DF | 13 | (37) | 石川 竜也 | ||
| MF | 7 | (32) | IN90+1 | 松岡 亮輔 | |
| MF | 8 | (25) | IN78 | 風間 宏希 | |
| MF | 29 | (19) | ク ボンヒョク | ||
| FW | 39 | (25) | 中山 仁斗 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (27) | 高木 駿 | ||
| DF | 3 | (27) | 黒木 恭平 | ||
| MF | 8 | (29) | ファン ソンス | ||
| MF | 24 | (20) | 姫野 宥弥 | ||
| MF | 17 | (22) | IN63 | 國分 伸太郎 | |
| FW | 48 | (28) | IN63 | 川西 翔太 | |
| FW | 18 | (25) | IN84 | 伊佐 耕平 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| モンテディオ山形 | 大分トリニータ | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 17.04.02明治安田 J2リーグ | ||
| V・ファーレン長崎 | 2 | Result |
| モンテディオ山形 | 0 | |
| 17.03.26明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 0 | Result |
| アビスパ福岡 | 0 | |
| 17.03.19明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 0 | Result |
| カマタマーレ讃岐 | 0 | |
| 17.04.01明治安田 J2リーグ | ||
| 大分トリニータ | 1 | Result |
| 愛媛FC | 1 | |
| 17.03.26明治安田 J2リーグ | ||
| ロアッソ熊本 | 0 | Result |
| 大分トリニータ | 1 | |
| 17.03.18明治安田 J2リーグ | ||
| 大分トリニータ | 0 | Result |
| 徳島ヴォルティス | 1 | |