Players 登録選手
Starting Players
| 神奈川大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (20) | 山川 卓己 | ||
| DF | 3 | (21) | 石渡 旭 | ||
| DF | 4 | (19) | 白井 達也 | ||
| DF | 5 | (21) | 寺前 光太 | ||
| DF | 17 | (21) | OUT75 | 小池 雄大 | |
| MF | 6 | (21) | 河村 知侑 | ||
| MF | 7 | (21) | 河村 英侑 | ||
| MF | 8 | (21) | OUT85 | 野澤 祐弥 | |
| MF | 15 | (20) | 鵜澤 恵太 | ||
| FW | 9 | (20) | 吉田 蓮 | ||
| FW | 26 | (19) | OUT83 | 櫻井 敬正 | |
| 朝鮮大学校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | シン グァンチョル | ||
| DF | 2 | (20) | OUT73 | チョウ ソギュ | |
| DF | 4 | (20) | チェ フィジョン | ||
| DF | 14 | (20) | キム チャンレ | ||
| MF | 3 | (20) | シン ソンボン | ||
| MF | 5 | (21) | ムン スヒョン | ||
| MF | 6 | (20) | ペク ミョンチョル | ||
| MF | 10 | (21) | キム ソンスン | ||
| MF | 13 | (20) | OUT60 | ソン スンギ | |
| FW | 7 | (21) | OUT76 | シン ヨンジュ | |
| FW | 19 | (20) | ハン ヨンテy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (19) | 坂口 璃久 | ||
| DF | 23 | (20) | 中嶋 修造 | ||
| DF | 30 | (19) | IN75 | 後藤 祐哉 | |
| MF | 11 | (21) | 橋口 元樹 | ||
| MF | 19 | (20) | IN85 | 佐野 達也 | |
| MF | 22 | (19) | 大塚 一輝 | ||
| FW | 24 | (19) | IN83 | 鳥島 佑紀 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (20) | ソン チャンホ | ||
| DF | 22 | (19) | IN73 | リュウ キョンチョル | |
| DF | 24 | (18) | キム テウ | ||
| MF | 9 | (20) | IN60 | リャン ソッチュ | |
| MF | 11 | (19) | IN76 | キン チソク | |
| MF | 25 | (18) | キム ソンホ | ||
| FW | 20 | (21) | チェ ヒョンギュ |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 神奈川大学 | 朝鮮大学校 | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 4 | stststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 16.11.12関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 東洋大学 | 1 | Result |
| 神奈川大学 | 0 | |
| 16.11.05関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 神奈川大学 | 1 | Result |
| 東海大学 | 0 | |
| 16.10.30関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 東京国際大学 | 2 | Result |
| 神奈川大学 | 0 | |
| 16.11.12関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 東京農業大学 | 1 | Result |
| 朝鮮大学校 | 5 | |
| 16.11.05関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 朝鮮大学校 | 0 | Result |
| 東京学芸大学 | 2 | |
| 16.10.30関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 朝鮮大学校 | 0 | Result |
| 関東学院大学 | 1 | |