開催地 : JITリサイクルインクスタジアム(山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場)
観客数 : 408主審 : 上田 隆生
Players 登録選手
Starting Players
| 韮崎アストロスFC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (27) | 川村 修平 | ||
| DF | 17 | (31) | OUT56 | 鈴木 範行 | |
| DF | 8 | (25) | 渡辺 司 | ||
| DF | 4 | (29) | 深澤 眞人 | ||
| DF | 16 | (20) | OUT80 | 勝俣 健太 | |
| MF | 19 | (28) | 清水 健普 | ||
| MF | 10 | (27) | 飯塚 慎一 | ||
| MF | 20 | (20) | OUT63 | 山主 康介 | |
| MF | 11 | (21) | 小林 周慎 | ||
| MF | 18 | (24) | 長島 孝太 | ||
| FW | 9 | (26) | 今村 公二 | ||
| ブリオベッカ浦安 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (24) | 本吉 勇貴 | ||
| DF | 7 | (31) | 秋葉 勇志 | ||
| DF | 20 | (22) | 篠原 和希 | ||
| DF | 3 | (27) | 笠松 亮太 | ||
| DF | 17 | (24) | 富塚 隼 | ||
| MF | 6 | (25) | OUT46 | 坂谷 武春 | |
| MF | 14 | (25) | OUT77 | 上松 瑛 | |
| MF | 5 | (28) | 矢部 雅明 | ||
| MF | 8 | (22) | コ キョンテy | ||
| FW | 24 | (24) | 南部 健造 | ||
| FW | 18 | (24) | OUT71 | 相馬 将夏 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 3 | (19) | IN80 | 草島 雅人 | |
| DF | 15 | (18) | 萩原 俊 | ||
| MF | 6 | (24) | IN63 | 塩野 和輝 | |
| MF | 7 | (29) | 小幡 守 | ||
| MF | 14 | (27) | IN56 | 仲田 智哉 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (23) | 大野 敬介 | ||
| MF | 13 | (28) | IN46 | 都並 智也 | |
| MF | 26 | (26) | 金井 洵樹 | ||
| FW | 10 | (34) | IN77 | 清水 康也 | |
| FW | 11 | (23) | IN71 | 冷岡 幸輝 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 韮崎アストロスFC | ブリオベッカ浦安 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 20 | stststststststststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 15.08.29天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 韮崎アストロスFC | 0 | Result |
| 順天堂大学 | 3 | |
| 07.09.16天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 韮崎アストロスFC | 0 | Result |
| TDK SC | 8 | |
| 06.09.23天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 韮崎アストロスFC | 1 | Result |
| 立命館大学 | 3 | |
| 17.04.16日本フットボールリーグ | ||
| ブリオベッカ浦安 | 0 | Result |
| FC今治 | 2 | |
| 17.03.25日本フットボールリーグ | ||
| ミネベアミツミFC | 1 | Result |
| ブリオベッカ浦安 | 2 | |
| 17.03.18日本フットボールリーグ | ||
| ブリオベッカ浦安 | 0 | Result |
| ラインメール青森FC | 1 | |