Players 登録選手
Starting Players
| 草津東高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | (-) | 三ツ橋 征吾 | |||
| 2 | (17) | 大西 達也 | |||
| 3 | (17) | OUT87 | 黒川 寛斗 | ||
| 5 | (17) | 田原 稜史 | |||
| 4 | (18) | 向井 鋭斗 | |||
| 13 | (16) | OUT75 | 夘田 康稀 | ||
| 16 | (16) | OUT46 | 森 稜真 | ||
| 24 | (16) | 木村 翔真 | |||
| 9 | (-) | 秦 仁輔 | |||
| 7 | (17) | OUT67 | 上野 広人 | ||
| 18 | (-) | OUT81 | 毛利 拓未 | ||
| 履正社高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-) | 李 泰昌 | |||
| 2 | (-) | 坂東 隼 | |||
| 24 | (16) | 水口 湧斗 | |||
| 3 | (16) | 三輪 大智 | |||
| 4 | (17) | 實好 礼治 | |||
| 18 | (17) | OUT89 | 濵 瞭太 | ||
| 8 | (-) | OUT46 | 林田 幸樹y | ||
| 7 | (17) | 弓場 大輝 | |||
| 11 | (17) | 町野 修斗 | |||
| 9 | (-) | OUT86 | 野口 天葵 | ||
| 10 | (17) | 安羅 修雅 | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (17) | 谷口 大揮 | |||
| 19 | (17) | IN87 | 川瀬 亮 | ||
| 23 | (15) | IN75 | 夏川 大和 | ||
| 14 | (17) | IN46 | 橋本 卓成 | ||
| 12 | (-) | IN81 | 八代 葵斗 | ||
| 15 | (-) | IN67 | 太田 航介 | ||
| 11 | (16) | 栗山 高季 | |||
| 8 | (17) | 橘 瑞希 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (17) | 瀧浪 朋生 | |||
| 22 | (-) | 坂元 耀介 | |||
| 19 | (17) | 塩谷 周造 | |||
| 6 | (17) | IN46 | 坂本 樹 | ||
| 16 | (-) | 松田 泰生 | |||
| 15 | (-) | IN86 | 矢野 圭悟 | ||
| 14 | (17) | 水本 大佑 | |||
| 25 | (-) | IN89 | 茨木 諒佑 | ||
| 20 | (17) | 小松 海樹 |
Stats スタッツ
| 草津東高校 | 履正社高校 | |||
| 0 | シュート | 19 | ststststststststststststststststststst | |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 17.04.29高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 野洲高校 | 5 | Result |
| 草津東高校 | 4 | |
| 17.04.23高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 草津東高校 | 1 | Result |
| 近畿大学附属高校 | 5 | |
| 17.04.16高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 草津東高校 | 3 | Result |
| 関西大学第一高校 | 0 | |
| 17.04.29高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 関西大学第一高校 | 0 | Result |
| 履正社高校 | 0 | |
| 17.04.23高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 履正社高校 | 3 | Result |
| 京都橘高校 | 2 | |
| 17.04.16高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 履正社高校 | 4 | Result |
| 奈良育英高校 | 0 | |