Players 登録選手
Starting Players
| エステグラル フーゼスターン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | バヒド シェイフベイシ | ||
| DF | 2 | (30) | モハマド タイェビ | ||
| DF | 3 | (28) | ペイマン シルザディ | ||
| DF | 4 | (23) | OUT71 | ダニアル マヒニ | |
| DF | 5 | (26) | アギル カービ | ||
| MF | 17 | (27) | サルマン バハラニ | ||
| MF | 24 | (28) | OUT83 | アリアスガル アシュリ | |
| FW | 7 | (27) | ハッサン ベイト サイード | ||
| FW | 8 | (33) | アロワ ノング | ||
| FW | 10 | (28) | OUT70 | アラシュ アフシン | |
| FW | 70 | (31) | メフディ モメニ ラリミ | ||
| アルジャジーラ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | アリ ハセイフ | ||
| DF | 14 | (18) | エイサ アルオタイビ | ||
| DF | 27 | (30) | サレム アブドゥラy | ||
| DF | 30 | (35) | ジョアン カルロス | ||
| DF | 40 | (19) | モハメド オマール アルアッタス | ||
| MF | 12 | (23) | サリム ラシド | ||
| MF | 28 | (29) | フマイド アハメド アブダラ | ||
| MF | 77 | (28) | OUT79 | スルタン バルガシュ | |
| FW | 9 | (32) | OUT90+6 | アイウトン | |
| FW | 29 | (20) | アルアメリ ザイド | ||
| FW | 70 | (21) | アハメド アルハシュミy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 44 | (24) | ゴーダルズ ダボーディ | ||
| DF | 26 | (21) | アリ ダガゲレフ | ||
| DF | 30 | (22) | アボルファズル アライイ | ||
| MF | 31 | (21) | モスタファ ガンバリザデフ | ||
| FW | 6 | (26) | IN71 | モスタファ マヒ | |
| FW | 11 | (25) | IN70 | メフディ ゾベイディ | |
| FW | 18 | (17) | IN83 | モハマド シャリフィ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 36 | (27) | ハレド アルセナニ | ||
| DF | 6 | (24) | サイフ ハルファン | ||
| DF | 22 | (23) | IN90+6 | サイード アルロワヒ | |
| DF | 42 | (20) | IN79 | バデル アルシャベービ | |
| MF | 8 | (28) | パク チョンウ | ||
| FW | 24 | (20) | ハマド アルジネイビ |
Stats スタッツ
| エステグラル フーゼスターン | アルジャジーラ | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 8 | stststststststst |
| ststststst | 5 | 枠内シュート | 2 | stst |
| fffffff | 7 | ファウル | 16 | ffffffffffffffff |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 51% | ボール保持率 | 49% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 17.04.25AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルファテフ | 1 | Result |
| エステグラル フーゼスターン | 1 | |
| 17.04.10AFC チャンピオンズリーグ | ||
| レフウィヤ | 2 | Result |
| エステグラル フーゼスターン | 1 | |
| 17.03.14AFC チャンピオンズリーグ | ||
| エステグラル フーゼスターン | 1 | Result |
| レフウィヤ | 1 | |
| 17.04.25AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルジャジーラ | 1 | Result |
| レフウィヤ | 3 | |
| 17.04.10AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルジャジーラ | 0 | Result |
| アルファテフ | 0 | |
| 17.03.14AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルファテフ | 3 | Result |
| アルジャジーラ | 1 | |