Players 登録選手
Starting Players
| リーベル プレート | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (21) | アウグスト バタージャ | |||
| 18 | (26) | カミーロ マジャーダy | |||
| 28 | (21) | ルーカス マルティネス | |||
| 6 | (30) | ルシアーノ ロージョ | |||
| 30 | (18) | OUT45 | ルイス オリベラ | ||
| 14 | (23) | ホアキン アルスラy | |||
| 5 | (32) | OUT66 | ニコラス ドミンゴ | ||
| 21 | (23) | イバン ロッシ | |||
| 7 | (29) | ロドリゴ モラ | |||
| 9 | (28) | OUT66 | マルセロ ラロンド | ||
| 17 | (26) | カルロス アウスキy | |||
| エメレク | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (35) | エステバン ドレール | |||
| 28 | (21) | ホルダン ハイメy | |||
| 4 | (26) | フェルナンド ダリオ ピニージョ ミナ | |||
| 16 | (34) | オスカル バグイ | |||
| 6 | (21) | OUT90 | カルロス モレノ | ||
| 10 | (25) | フェルナンド ガイボル | |||
| 15 | (31) | OUT89 | ペドロ キニョネス | ||
| 19 | (21) | OUT85 | ブリアン アングロ | ||
| 18 | (22) | エドゥアル プレシアード | |||
| 8 | (32) | エステバン モンダイーニ | |||
| 24 | (24) | ブルーノ ビデス | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (22) | マキシミリアーノ ベラスコ | |||
| 4 | (27) | ホルヘ モレイラ | |||
| 3 | (26) | IN45 | アルトゥーロ ミナ | ||
| 16 | (31) | アリエル ロハス | |||
| 11 | (21) | IN66 | セバスティアン ドリウッシ | ||
| 15 | (20) | トマス アンドラーデ | |||
| 13 | (24) | IN66 | ルーカス アラリオ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (21) | アイルトン アベル モラレス | |||
| 3 | (28) | クリスティアン ラモス | |||
| 7 | (24) | カルロス オレフエラ | |||
| 14 | (32) | IN89 | ホルガー マタモロス | ||
| 20 | (22) | IN85 | ロベルト ブルバーノ | ||
| 21 | (25) | IN90 | ビロン ミナ クエロ | ||
| 30 | (31) | オスワルド ラストラ |
Results 直近の結果
| 17.04.27コパリベルタドーレス | ||
| エメレク | 1 | Result |
| リーベル プレート | 2 | |
| 17.04.13コパリベルタドーレス | ||
| リーベル プレート | 4 | Result |
| メルガル | 2 | |
| 17.03.15コパリベルタドーレス | ||
| インデペンディエンテ メデジン | 1 | Result |
| リーベル プレート | 3 | |
| 17.04.27コパリベルタドーレス | ||
| エメレク | 1 | Result |
| リーベル プレート | 2 | |
| 17.04.13コパリベルタドーレス | ||
| エメレク | 1 | Result |
| インデペンディエンテ メデジン | 0 | |
| 17.03.14コパリベルタドーレス | ||
| メルガル | 1 | Result |
| エメレク | 0 | |