Players 登録選手
Starting Players
| 阪南大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 渡邉 健太郎 | ||
| DF | 12 | (21) | OUT73 | 岡部 拓実 | |
| DF | 5 | (19) | 長谷川 隼 | ||
| DF | 4 | (20) | 大野 佑哉y | ||
| DF | 3 | (19) | 吹ヶ 徳喜 | ||
| MF | 6 | (21) | 藤原 奏哉 | ||
| MF | 8 | (22) | 重廣 卓也y | ||
| MF | 14 | (21) | 脇坂 泰斗 | ||
| MF | 17 | (19) | OUT85 | 林 雄飛 | |
| FW | 18 | (18) | OUT57 | 田中 彰馬 | |
| FW | 10 | (21) | 山口 一真 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 岡田 慎司 | ||
| DF | 13 | (21) | 加藤 徹也 | ||
| DF | 5 | (21) | 宮 大樹 | ||
| DF | 3 | (21) | 山本 義道 | ||
| DF | 23 | (21) | 柳田 健太 | ||
| MF | 9 | (21) | 堂安 憂 | ||
| MF | 15 | (18) | 堂鼻 起暉 | ||
| MF | 8 | (19) | 忽那 喬司 | ||
| MF | 10 | (20) | OUT75 | 青山 景昌 | |
| FW | 17 | (21) | 熊田 克斗 | ||
| FW | 18 | (19) | OUT84 | 井上 直輝 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | 名良橋 拓真 | ||
| DF | 25 | (20) | 川崎 雄一郎 | ||
| MF | 26 | (20) | 町田 蘭次郎 | ||
| MF | 19 | (21) | IN85 | 金 来遠 | |
| MF | 33 | (19) | 永野 雄大 | ||
| FW | 11 | (21) | IN57 | 松尾 雄斗 | |
| FW | 13 | (21) | IN73 | 和田 凌 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (22) | 角屋 諒 | ||
| DF | 2 | (18) | 横山 聡大 | ||
| MF | 12 | (22) | 荒木 大輝 | ||
| MF | 19 | (21) | 喜多村 知範 | ||
| MF | 16 | (19) | IN84 | 上村 大悟 | |
| FW | 24 | (19) | 千川原 慎 | ||
| FW | 11 | (20) | IN75 | 清川 流石 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 阪南大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 8 | stststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 17.05.06関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 4 | Result |
| 近畿大学 | 0 | |
| 17.05.03関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 3 | Result |
| 京都産業大学 | 1 | |
| 17.04.30関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 3 | Result |
| 桃山学院大学 | 2 | |
| 17.05.07関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | Result |
| 京都産業大学 | 0 | |
| 17.05.03関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 | Result |
| 桃山学院大学 | 0 | |
| 17.04.30関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西学院大学 | 2 | Result |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 4 | |