Players 登録選手
Starting Players
| ヴィアティン三重 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (24) | ヴィニシウス ゴベッチ | ||
| DF | 3 | (36) | 加藤 秀典 | ||
| DF | 7 | (37) | 和波 智広 | ||
| DF | 19 | (31) | 野口 遼太 | ||
| DF | 22 | (26) | 田中 優毅 | ||
| MF | 8 | (28) | OUT46 | 石川 貴啓y | |
| MF | 20 | (26) | 稲森 睦 | ||
| MF | 27 | (25) | OUT80 | 高田 祥生y | |
| MF | 30 | (24) | 寺尾 俊祐 | ||
| FW | 9 | (28) | 北野 純也 | ||
| FW | 13 | (28) | OUT61 | 藤牧 祥吾 | |
| レイラック滋賀 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (33) | 永冨 裕尚 | ||
| DF | 7 | (24) | 久保田 駿斗y | ||
| DF | 13 | (22) | 門司 涼佑 | ||
| DF | 29 | (30) | 馬場 悠 | ||
| DF | 32 | (25) | 稲垣 雄太 | ||
| MF | 8 | (23) | 小山 北斗 | ||
| MF | 22 | (22) | 嘉茂 良悟 | ||
| MF | 23 | (28) | 原口 大佑 | ||
| MF | 27 | (31) | OUT84 | 宇佐美 潤 | |
| FW | 11 | (27) | OUT77 | 坂本 一輝 | |
| FW | 18 | (23) | OUT46 | 久保 賢悟y | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (23) | 美野 佑太 | ||
| DF | 4 | (30) | 太倉坐 ドゥグラス | ||
| DF | 28 | (22) | 山田 大地 | ||
| MF | 16 | (23) | IN61 | 伊藤 圭斗 | |
| FW | 6 | (29) | IN80 | 坂井 将吾 | |
| FW | 11 | (24) | IN46 | 加倉 広海 | |
| FW | 24 | (26) | 道上 隼人 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | 桑水流 拓也 | ||
| DF | 3 | (23) | 佐々木 健人 | ||
| DF | 4 | (25) | 恩田 巧巳 | ||
| DF | 26 | (22) | IN77 | 瓜生 紘大 | |
| MF | 15 | (24) | IN84 | 齋藤 正朋 | |
| FW | 17 | (25) | IN46 | 堀川 智雅 | |
| FW | 24 | (23) | 関口 直人 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ヴィアティン三重 | レイラック滋賀 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 17.06.17日本フットボールリーグ | ||
| FCマルヤス岡崎 | 0 | Result |
| ヴィアティン三重 | 1 | |
| 17.06.11日本フットボールリーグ | ||
| ブリオベッカ浦安 | 0 | Result |
| ヴィアティン三重 | 1 | |
| 17.06.04日本フットボールリーグ | ||
| ヴィアティン三重 | 0 | Result |
| 栃木シティFC | 0 | |
| 17.06.17日本フットボールリーグ | ||
| レイラック滋賀 | 1 | Result |
| 栃木シティFC | 2 | |
| 17.06.10日本フットボールリーグ | ||
| 横河武蔵野FC | 1 | Result |
| レイラック滋賀 | 1 | |
| 17.06.04日本フットボールリーグ | ||
| レイラック滋賀 | 2 | Result |
| 奈良クラブ | 2 | |