Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 湘南ベルマーレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 秋元 陽太 | ||
| DF | 13 | (23) | 山根 視来 | ||
| DF | 4 | (33) | アンドレ バイーア | ||
| DF | 30 | (31) | OUT69 | 島村 毅 | |
| MF | 24 | (29) | 奈良輪 雄太 | ||
| MF | 6 | (25) | 石川 俊輝 | ||
| MF | 5 | (22) | OUT88 | 秋野 央樹 | |
| MF | 29 | (18) | 杉岡 大暉 | ||
| FW | 17 | (27) | OUT74 | 端戸 仁 | |
| FW | 9 | (33) | ジネイy | ||
| FW | 8 | (26) | 山田 直輝 | ||
| 名古屋グランパス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (41) | 楢﨑 正剛 | ||
| DF | 15 | (21) | 宮原 和也 | ||
| DF | 13 | (26) | 磯村 亮太 | ||
| DF | 17 | (28) | 小林 裕紀 | ||
| DF | 3 | (24) | 櫛引 一紀 | ||
| MF | 29 | (23) | 和泉 竜司 | ||
| MF | 8 | (30) | ワシントン | ||
| MF | 7 | (26) | 田口 泰士 | ||
| MF | 27 | (20) | OUT73 | 杉森 考起y | |
| FW | 9 | (26) | ロビン シモビッチ | ||
| FW | 11 | (35) | OUT53 | 佐藤 寿人 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (23) | 後藤 雅明 | ||
| DF | 20 | (37) | IN69 | 坪井 慶介 | |
| MF | 7 | (20) | 神谷 優太 | ||
| MF | 16 | (18) | IN74 | 齊藤 未月 | |
| MF | 22 | (25) | 下田 北斗 | ||
| FW | 15 | (28) | 野田 隆之介 | ||
| FW | 19 | (21) | IN88 | 表原 玄太 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 18 | (22) | 渋谷 飛翔 | ||
| DF | 6 | (26) | 古林 将太 | ||
| DF | 36 | (28) | 酒井 隆介 | ||
| MF | 20 | (26) | 矢田 旭 | ||
| MF | 32 | (19) | 深堀 隼平 | ||
| FW | 10 | (26) | IN53 | フェリペ ガルシアy | |
| FW | 25 | (24) | IN73 | 杉本 竜士 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 湘南ベルマーレ | 名古屋グランパス | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 9 | ststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 17.06.25明治安田 J2リーグ | ||
| 横浜FC | 0 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 1 | |
| 17.06.21天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 湘南ベルマーレ | 1 | Result |
| 国士舘大学 | 0 | |
| 17.06.17明治安田 J2リーグ | ||
| 湘南ベルマーレ | 1 | Result |
| 京都サンガF.C. | 0 | |
| 17.06.25明治安田 J2リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 2 | Result |
| V・ファーレン長崎 | 0 | |
| 17.06.21天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 名古屋グランパス | 6 | Result |
| SRC広島 | 0 | |
| 17.06.17明治安田 J2リーグ | ||
| アビスパ福岡 | 3 | Result |
| 名古屋グランパス | 1 | |