Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 清水エスパルス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (30) | 六反 勇治 | ||
| DF | 5 | (28) | 鎌田 翔雅 | ||
| DF | 4 | (31) | カヌ | ||
| DF | 26 | (25) | 二見 宏志 | ||
| DF | 25 | (20) | 松原 后 | ||
| MF | 7 | (26) | 六平 光成 | ||
| MF | 20 | (26) | 竹内 涼 | ||
| MF | 22 | (30) | 枝村 匠馬 | ||
| MF | 19 | (26) | OUT84 | ミッツェル デューク | |
| MF | 30 | (22) | OUT65 | 金子 翔太 | |
| FW | 18 | (30) | OUT88 | 長谷川 悠 | |
| ガンバ大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | 東口 順昭 | ||
| DF | 22 | (27) | オ ジェソク | ||
| DF | 2 | (22) | 三浦 弦太 | ||
| DF | 3 | (28) | ファビオ | ||
| DF | 35 | (19) | OUT46 | 初瀬 亮 | |
| MF | 8 | (20) | 井手口 陽介 | ||
| MF | 7 | (37) | OUT46 | 遠藤 保仁 | |
| MF | 25 | (33) | 藤本 淳吾 | ||
| MF | 39 | (25) | OUT72 | 泉澤 仁 | |
| MF | 10 | (28) | 倉田 秋 | ||
| FW | 13 | (23) | 呉屋 大翔 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (22) | 髙木和 徹 | ||
| DF | 45 | (33) | 角田 誠 | ||
| DF | 16 | (27) | 村松 大輔 | ||
| MF | 44 | (27) | IN88 | レアンドロ フレイレ | |
| MF | 14 | (23) | 野津田 岳人 | ||
| MF | 11 | (28) | IN84 | 村田 和哉 | |
| FW | 23 | (20) | IN65 | 北川 航也 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 18 | (36) | 藤ヶ谷 陽介 | ||
| DF | 4 | (28) | IN46 | 藤春 廣輝 | |
| DF | 6 | (29) | キム ジョンヤ | ||
| MF | 15 | (34) | 今野 泰幸 | ||
| FW | 9 | (23) | IN72 | アデミウソン | |
| FW | 20 | (28) | IN46 | 長沢 駿 | |
| FW | 53 | (25) | 赤﨑 秀平 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 清水エスパルス | ガンバ大阪 | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 17.07.01明治安田 J1リーグ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | Result |
| 清水エスパルス | 0 | |
| 17.06.25明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 1 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | |
| 17.06.21天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 清水エスパルス | 4 | Result |
| ギラヴァンツ北九州 | 1 | |
| 17.07.05明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 0 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 1 | |
| 17.07.01明治安田 J1リーグ | ||
| ベガルタ仙台 | 2 | Result |
| ガンバ大阪 | 3 | |
| 17.06.25明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 1 | Result |
| 川崎フロンターレ | 1 | |