Players 登録選手
Starting Players
| 京都サンガF.C.U-18 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | 若原 智哉 | ||
| DF | 5 | (17) | 江川 慶城 | ||
| DF | 12 | (17) | 岡崎 駿希 | ||
| DF | 14 | (18) | 遠藤 直弥 | ||
| DF | 15 | (17) | 竹島 京介 | ||
| MF | 8 | (18) | 橋本 尽 | ||
| MF | 9 | (17) | OUT80+1 | 山田 大敬 | |
| MF | 10 | (18) | 財前 淳 | ||
| MF | 13 | (17) | 福岡 慎平 | ||
| MF | 19 | (16) | 杉田 迅 | ||
| FW | 17 | (16) | 服部 航平 | ||
| 松本山雅FCU-18 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | 三枝 蒼 | ||
| DF | 2 | (17) | 細田 凌平 | ||
| DF | 3 | (18) | 稲福 駿 | ||
| DF | 5 | (18) | 手塚 朋幸 | ||
| DF | 6 | (18) | 谷口 遥斗 | ||
| MF | 8 | (17) | 岡本 將吾 | ||
| MF | 13 | (17) | 林 広大 | ||
| MF | 20 | (16) | 山﨑 拓実 | ||
| MF | 25 | (15) | OUT61 | 樋口 大輝 | |
| FW | 10 | (18) | 丸山 航平 | ||
| FW | 11 | (18) | OUT41 | 土屋 和紀 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (17) | 井ノ尾 匠 | ||
| DF | 2 | (16) | IN80+1 | 尾崎 優樹 | |
| DF | 4 | (17) | 長峰 健太 | ||
| DF | 24 | (16) | 井上 航希 | ||
| MF | 7 | (18) | 中田 諒 | ||
| MF | 27 | (16) | 山田 楓喜 | ||
| FW | 11 | (18) | 菊川 裕大 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (17) | 竹内 駿汰 | ||
| DF | 14 | (17) | 松沢 遥 | ||
| MF | 9 | (18) | 柳澤 慶吾 | ||
| MF | 23 | (16) | 竹内 瑛亮 | ||
| FW | 15 | (17) | ボアンポンアントニー 賢ナナ | ||
| FW | 18 | (18) | IN41 | 舟戸 奨真 | |
| FW | 19 | (16) | IN61 | 丸山 楓貴 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 京都サンガF.C.U-18 | 松本山雅FCU-18 | |||
| stststst | 4 | シュート | 6 | stststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 17.07.16高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 京都サンガF.C.U-18 | 1 | Result |
| 大宮アルディージャU18 | 0 | |
| 17.07.09高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 市立船橋高校 | 1 | Result |
| 京都サンガF.C.U-18 | 0 | |
| 17.07.02高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 京都サンガF.C.U-18 | 2 | Result |
| 浦和レッズユース | 1 | |
| 16.07.28日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 三菱養和SCユース | 1 | Result |
| 松本山雅FCU-18 | 0 | |
| 16.07.26日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| サガン鳥栖U-18 | 2 | Result |
| 松本山雅FCU-18 | 2 | |
| 16.07.25日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 清水エスパルスユース | 5 | Result |
| 松本山雅FCU-18 | 0 | |