開催地 : 味の素フィールド西が丘(国立西が丘サッカー場)
観客数 : 3,584主審 : 野堀 桂佑
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| 浦和レッズユース | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | 河畑 光 | ||
| DF | 2 | (17) | 池髙 暢希 | ||
| DF | 4 | (18) | 橋岡 大樹 | ||
| DF | 6 | (17) | 荻原 拓也 | ||
| DF | 15 | (17) | OUT81 | 北村 龍馬 | |
| DF | 17 | (16) | 大城 螢 | ||
| MF | 7 | (17) | 弓削 翼 | ||
| MF | 13 | (16) | OUT71 | 白土 大貴 | |
| FW | 10 | (18) | シマブク カズヨシ | ||
| FW | 14 | (18) | 井澤 春輝 | ||
| FW | 20 | (17) | 長倉 幹樹 | ||
| FC東京U-18 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (17) | 高瀬 和楠 | ||
| DF | 3 | (18) | 篠原 新汰 | ||
| DF | 4 | (18) | 長谷川 光基 | ||
| DF | 5 | (17) | 岡庭 愁人 | ||
| MF | 6 | (17) | 荒川 滉貴y | ||
| MF | 7 | (17) | OUT71 | 杉山 伶央 | |
| MF | 10 | (18) | OUT88 | 小林 幹 | |
| MF | 18 | (17) | 品田 愛斗 | ||
| MF | 23 | (17) | 平川 怜 | ||
| FW | 14 | (18) | OUT90 | 原 大智 | |
| FW | 15 | (16) | 久保 建英 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 25 | (17) | 石井 僚 | ||
| DF | 3 | (17) | 大西 翔也 | ||
| DF | 5 | (17) | 関 大夢 | ||
| DF | 12 | (17) | IN84 | 大桃 伶音 | |
| MF | 8 | (18) | IN81 | 立川 将吾 | |
| MF | 11 | (18) | 関根 束真 | ||
| MF | 22 | (16) | IN71 OUT84 | 佐藤 陸人 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | 大本 竜司 | ||
| DF | 9 | (18) | 吹野 竜司 | ||
| DF | 24 | (17) | 草住 晃之介 | ||
| MF | 8 | (18) | IN88 | 小林 真鷹 | |
| MF | 11 | (17) | IN71 | 横山 塁 | |
| MF | 17 | (17) | 寺山 翼 | ||
| FW | 13 | (18) | IN90 | 吉田 和拓 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 浦和レッズユース | FC東京U-18 | |||
| stststststst | 6 | シュート | 16 | stststststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 17.07.31日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 浦和レッズユース | 2 | Result |
| モンテディオ山形ユース | 0 | |
| 17.07.29日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 浦和レッズユース | 2 | Result |
| ガンバ大阪ユース | 1 | |
| 17.07.27日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 浦和レッズユース | 3 | Result |
| ガイナーレ鳥取U-18 | 1 | |
| 17.07.31日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 川崎フロンターレU-18 | 0 | Result |
| FC東京U-18 | 2 | |
| 17.07.29日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 湘南ベルマーレU-18 | 2 | Result |
| FC東京U-18 | 6 | |
| 17.07.27日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| FC東京U-18 | 2 | Result |
| セレッソ大阪U-18 | 1 | |