Players 登録選手
Starting Players
| 北アイルランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (33) | マイケル マクガバン | |||
| 2 | (26) | コナー マクローリン | |||
| 5 | (29) | ジョニー エバンスy | |||
| 8 | (32) | スティーブン デイビス | |||
| 9 | (25) | OUT58 | コナー ワシントン | ||
| 11 | (32) | クリス ブラント | |||
| 13 | (27) | コリー エバンズ | |||
| 14 | (26) | OUT74 | スチュアート ダラス | ||
| 16 | (26) | オリバー ノアウッド | |||
| 18 | (37) | アーロン ヒューズ | |||
| 21 | (27) | OUT84 | ジョシュ マジェニス | ||
| チェコ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | トマシュ バツリーク | |||
| 3 | (24) | トマシュ カラスy | |||
| 4 | (30) | テオドル ゲブレ セラシエ | |||
| 8 | (27) | ブラディミル ダリダ | |||
| 11 | (24) | ミハエル クルメンチク | |||
| 14 | (21) | OUT55 | ヤクブ ヤンクト | ||
| 15 | (22) | トマシュ ソウチェク | |||
| 17 | (29) | マレク スヒー | |||
| 18 | (26) | ヤン ボジル | |||
| 19 | (25) | OUT55 | ラディスラフ クレイチ | ||
| 22 | (27) | OUT66 | フィリップ ノバク | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (35) | アラン マナス | |||
| 23 | (39) | ロイ キャロル | |||
| 3 | (26) | IN84 | シェーン ファーガソン | ||
| 4 | (25) | トーマス フラナガン | |||
| 6 | (25) | IN58 | リー ホドソン | ||
| 7 | (30) | ナイアル マッギン | |||
| 10 | (29) | IN74 | カイル ラファーティ | ||
| 15 | (30) | ポール ペイトン | |||
| 17 | (22) | ライアン マクラフリン | |||
| 19 | (23) | シーマス マッカータン | |||
| 20 | (28) | ダニエル ラファーティ | |||
| 22 | (26) | マシュー ルンド |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | (25) | イジ パブレンカ | |||
| 16 | (25) | トマシュ コウベク | |||
| 2 | (25) | パベル カデジャベク | |||
| 5 | (24) | ダビド ホボルカ | |||
| 6 | (23) | ミハエル リュフトネル | |||
| 7 | (24) | ヤロミール ズムラル | |||
| 9 | (28) | IN66 | ボジェク ドチュカル | ||
| 10 | (27) | IN55 | ヨゼフ フシュバウアーy | ||
| 12 | (29) | トマシュ ホジャバ | |||
| 13 | (27) | ヤン コピッツ | |||
| 20 | (22) | アントニン バラーク | |||
| 21 | (24) | IN55 | ヤン クリメント |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 北アイルランド | チェコ | |||
| ststststst | 5 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| stst | 2 | 枠内シュート | 1 | st |
| ffffff | 6 | ファウル | 8 | ffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospos | 28% | ボール保持率 | 72% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 17.09.01FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| サンマリノ | 0 | Result |
| 北アイルランド | 3 | |
| 17.06.10FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| アゼルバイジャン | 0 | Result |
| 北アイルランド | 1 | |
| 17.03.26FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| 北アイルランド | 2 | Result |
| ノルウェー | 0 | |
| 17.09.01FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| チェコ | 1 | Result |
| ドイツ | 2 | |
| 17.06.10FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ノルウェー | 1 | Result |
| チェコ | 1 | |
| 17.03.26FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| サンマリノ | 0 | Result |
| チェコ | 6 | |