Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ギラヴァンツ北九州 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (39) | 山岸 範宏 | ||
| DF | 2 | (32) | 石神 直哉 | ||
| DF | 3 | (23) | 福森 健太y | ||
| DF | 17 | (28) | 加藤 弘堅 | ||
| DF | 41 | (25) | 刀根 亮輔 | ||
| MF | 10 | (28) | OUT62 | 井上 翔太 | |
| MF | 20 | (27) | OUT70 | 花井 聖 | |
| MF | 22 | (30) | 山藤 健太 | ||
| MF | 31 | (26) | OUT33 | 安藤 由翔 | |
| FW | 9 | (32) | 水永 翔馬 | ||
| FW | 11 | (32) | 池元 友樹 | ||
| 福島ユナイテッドFC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 34 | (30) | 内藤 友康 | ||
| DF | 2 | (29) | 岡田 亮太 | ||
| DF | 4 | (22) | 川上 竜 | ||
| MF | 6 | (32) | OUT62 | 鴨志田 誉 | |
| MF | 14 | (25) | 星 広太 | ||
| MF | 17 | (21) | 前田 尚輝 | ||
| MF | 22 | (24) | ニウド | ||
| MF | 27 | (26) | 橋本 拓門 | ||
| MF | 43 | (23) | OUT90+1 | 志知 孝明 | |
| FW | 26 | (25) | 小牟田 洋佑 | ||
| FW | 40 | (25) | OUT75 | 樋口 寛規 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (28) | 高橋 拓也 | ||
| DF | 6 | (35) | 西嶋 弘之 | ||
| MF | 15 | (32) | 神崎 大輔 | ||
| MF | 18 | (29) | IN70 | 内藤 洋平 | |
| MF | 19 | (30) | IN33 | 川島 大地 | |
| FW | 7 | (24) | IN62 | 茂 平 | |
| FW | 14 | (29) | 平井 将生 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (22) | 堀田 大暉 | ||
| DF | 7 | (33) | IN62 | 茂木 弘人 | |
| DF | 30 | (24) | IN90+1 | 木下 高彰 | |
| MF | 5 | (35) | 渡辺 匠 | ||
| MF | 10 | (31) | キム コンチョン | ||
| MF | 13 | (23) | IN75 | 三橋 秀平 | |
| MF | 20 | (27) | ヘナン |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ギラヴァンツ北九州 | 福島ユナイテッドFC | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 10 | stststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 17.09.03明治安田 J3リーグ | ||
| いわてグルージャ盛岡 | 0 | Result |
| ギラヴァンツ北九州 | 3 | |
| 17.08.26明治安田 J3リーグ | ||
| ギラヴァンツ北九州 | 2 | Result |
| FC琉球 | 0 | |
| 17.08.19明治安田 J3リーグ | ||
| ギラヴァンツ北九州 | 0 | Result |
| 藤枝MYFC | 1 | |
| 17.09.03明治安田 J3リーグ | ||
| SC相模原 | 2 | Result |
| 福島ユナイテッドFC | 1 | |
| 17.08.27明治安田 J3リーグ | ||
| 福島ユナイテッドFC | 0 | Result |
| アスルクラロ沼津 | 0 | |
| 17.08.19明治安田 J3リーグ | ||
| FC琉球 | 2 | Result |
| 福島ユナイテッドFC | 1 | |