Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| FC琉球 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 朴 一圭 | ||
| DF | 11 | (24) | 才藤 龍治 | ||
| DF | 2 | (24) | 増谷 幸祐 | ||
| DF | 22 | (24) | 瀧澤 修平 | ||
| DF | 8 | (29) | 藤澤 典隆 | ||
| MF | 6 | (25) | 田辺 圭佑 | ||
| MF | 7 | (25) | パク リキyyr77 | ||
| MF | 30 | (27) | 田中 恵太 | ||
| MF | 9 | (21) | OUT78 | 富樫 佑太 | |
| FW | 10 | (27) | 富所 悠 | ||
| FW | 18 | (23) | OUT73 | 前田 央樹 | |
| セレッソ大阪U-23 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 圍 謙太朗 | ||
| DF | 29 | (19) | 舩木 翔y | ||
| DF | 30 | (19) | 大山 武蔵 | ||
| DF | 37 | (18) | 森下 怜哉 | ||
| DF | 42 | (18) | 小林 洵 | ||
| MF | 34 | (21) | 阪本 将基 | ||
| MF | 35 | (20) | 沖野 将基 | ||
| MF | 38 | (21) | 西本 雅崇y | ||
| FW | 31 | (18) | 山根 永遠y | ||
| FW | 40 | (20) | 岸本 武流 | ||
| FW | 47 | (21) | 米澤 令衣y | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (24) | 積田 景介 | ||
| DF | 3 | (23) | 西岡 大志 | ||
| MF | 4 | (23) | IN78 | 知念 雄太朗 | |
| MF | 28 | (19) | IN73 | 名倉 巧 | |
| MF | 31 | (22) | 中川 風希 | ||
| FW | 14 | (20) | 上門 知樹 | ||
| FW | 16 | (23) | 山内 達朗 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 45 | (18) | 茂木 秀 | ||
| DF | 48 | (17) | 梅木 絢都 | ||
| DF | 49 | (18) | 齋藤 遼 | ||
| MF | 43 | (18) | 上田 恭平 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| FC琉球 | セレッソ大阪U-23 | |||
| stststststststststststststststst | 16 | シュート | 7 | ststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
Results 直近の結果
| 17.09.24明治安田 J3リーグ | ||
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | Result |
| FC琉球 | 2 | |
| 17.09.16明治安田 J3リーグ | ||
| FC琉球 | 0 | Result |
| 鹿児島ユナイテッドFC | 1 | |
| 17.09.09明治安田 J3リーグ | ||
| FC琉球 | 2 | Result |
| 藤枝MYFC | 2 | |
| 17.09.24明治安田 J3リーグ | ||
| セレッソ大阪U-23 | 2 | Result |
| 福島ユナイテッドFC | 1 | |
| 17.09.09明治安田 J3リーグ | ||
| カターレ富山 | 0 | Result |
| セレッソ大阪U-23 | 0 | |
| 17.08.27明治安田 J3リーグ | ||
| セレッソ大阪U-23 | 0 | Result |
| AC長野パルセイロ | 0 | |