Players 登録選手
Starting Players
| リトアニア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (32) | エルネスタス シェトクス | |||
| 2 | (28) | リナス クリマビチウス | |||
| 7 | (27) | アルトゥラス ジュルパ | |||
| 10 | (33) | OUT76 | ダルビダス シェルナス | ||
| 11 | (26) | アルビダス ノビコバス | |||
| 14 | (22) | OUT90+1 | ヴィキンタス スリヴカy | ||
| 15 | (24) | エドビナス ジルドバイニス | |||
| 18 | (24) | オビディユス ベルビッカス | |||
| 20 | (33) | バルデマル ボロフスキー | |||
| 22 | (26) | フィオドル チェルニフ | |||
| 23 | (27) | ビタウタス アンドリウシュケビチウス | |||
| イングランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (24) | ジャック バットランド | |||
| 2 | (27) | キーラン トリッピア | |||
| 3 | (27) | アーロン クレスウェル | |||
| 4 | (24) | マイケル キーン | |||
| 5 | (24) | ハリー マグワイア | |||
| 6 | (23) | ジョン ストーンズ | |||
| 7 | (21) | ハリー ウィンクス | |||
| 8 | (27) | ジョーダン ヘンダーソン | |||
| 9 | (24) | ハリー ケイン | |||
| 10 | (21) | OUT81 | デレ アリ | ||
| 11 | (19) | OUT72 | マーカス ラッシュフォード | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | エミリウス ズバス | |||
| 12 | (28) | ビタウタス チェルニアウスカス | |||
| 3 | (30) | ゲオルガス フレイドゲイマス | |||
| 4 | (32) | タダス キヤンスカス | |||
| 5 | (34) | トマス ミクツキス | |||
| 6 | (32) | バイダス シレナス | |||
| 8 | (29) | エギディウス バイトクナス | |||
| 9 | (28) | IN76 | デイビダス マトゥレビチウス | ||
| 13 | (26) | IN90+1 | マンタス フリドリカス | ||
| 17 | (28) | マリウス パプシス | |||
| 19 | (23) | ルーカス スパルビス | |||
| 21 | (30) | ネリウス バルスキス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (23) | ジョーダン ピックフォード | |||
| 23 | (29) | フレイザー フォースター | |||
| 12 | (27) | クリス スモーリング | |||
| 14 | (27) | カイル ウォーカー | |||
| 15 | (31) | ガリー ケイヒル | |||
| 16 | (23) | エリック ダイアー | |||
| 17 | (27) | ジェイク リバーモア | |||
| 18 | (35) | ジャーメイン デフォー | |||
| 19 | (24) | アレックス オックスレード チェンバレン | |||
| 20 | (28) | IN72 | ダニエル スターリッジ | ||
| 21 | (22) | ラヒーム スターリング | |||
| 22 | (24) | IN81 | ジェス リンガード |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | エドガラス ヤンカウスカス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | ギャレス サウスゲイト |
Stats スタッツ
| リトアニア | イングランド | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 19 | ststststststststststststststststststst |
| stst | 2 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| ffffffff | 8 | ファウル | 9 | fffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospos | 33% | ボール保持率 | 67% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 17.10.05FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| マルタ | 1 | Result |
| リトアニア | 1 | |
| 17.09.04FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スロベニア | 4 | Result |
| リトアニア | 0 | |
| 17.09.01FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| リトアニア | 0 | Result |
| スコットランド | 3 | |
| 17.10.05FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| イングランド | 1 | Result |
| スロベニア | 0 | |
| 17.09.04FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| イングランド | 2 | Result |
| スロバキア | 1 | |
| 17.09.01FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| マルタ | 0 | Result |
| イングランド | 4 | |