Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| アルビレックス新潟 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 大谷 幸輝 | ||
| DF | 8 | (22) | 小泉 慶 | ||
| DF | 2 | (28) | 大野 和成 | ||
| DF | 4 | (23) | ソン ジュフン | ||
| DF | 27 | (23) | 堀米 悠斗 | ||
| MF | 6 | (26) | 磯村 亮太y | ||
| MF | 13 | (26) | 加藤 大 | ||
| MF | 7 | (22) | ホニ | ||
| MF | 40 | (33) | OUT78 | 小川 佳純 | |
| MF | 9 | (28) | OUT90+2 | 山崎 亮平 | |
| FW | 32 | (25) | OUT90+2 | 河田 篤秀 | |
| サガン鳥栖 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 33 | (28) | 権田 修一 | ||
| DF | 13 | (31) | 小林 祐三 | ||
| DF | 5 | (25) | キム ミンヒョク | ||
| DF | 15 | (23) | チョン スンヒョン | ||
| DF | 23 | (27) | 吉田 豊 | ||
| MF | 28 | (19) | OUT53 | 石川 啓人 | |
| MF | 14 | (32) | 高橋 義希 | ||
| MF | 4 | (24) | 原川 力 | ||
| FW | 40 | (24) | OUT78 | 小野 裕二 | |
| FW | 27 | (18) | 田川 亨介 | ||
| FW | 11 | (32) | OUT70 | 豊田 陽平 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (27) | 守田 達弥 | ||
| DF | 19 | (33) | 矢野 貴章 | ||
| DF | 44 | (24) | 大武 峻 | ||
| MF | 17 | (25) | IN90+2 | 伊藤 優汰 | |
| FW | 11 | (24) | IN90+2 | ドウグラス タンキ | |
| FW | 14 | (34) | IN78 | 田中 達也 | |
| FW | 39 | (26) | 富山 貴光 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | 赤星 拓 | ||
| DF | 2 | (24) | 三丸 拡 | ||
| DF | 8 | (31) | 藤田 優人 | ||
| DF | 35 | (35) | 青木 剛 | ||
| MF | 25 | (26) | IN78 | アン ヨンウ | |
| MF | 50 | (32) | IN53 | 水野 晃樹 | |
| FW | 22 | (31) | IN70 | 池田 圭 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | 呂比須 ワグナー |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | マッシモ フィッカデンティ |
Stats スタッツ
| アルビレックス新潟 | サガン鳥栖 | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 9 | ststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 17.10.21明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 2 | Result |
| アルビレックス新潟 | 2 | |
| 17.10.14明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 0 | Result |
| アルビレックス新潟 | 1 | |
| 17.09.30明治安田 J1リーグ | ||
| アルビレックス新潟 | 0 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 2 | |
| 17.10.21明治安田 J1リーグ | ||
| ヴィッセル神戸 | 1 | Result |
| サガン鳥栖 | 2 | |
| 17.10.15明治安田 J1リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 1 | Result |
| セレッソ大阪 | 2 | |
| 17.09.30明治安田 J1リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 1 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 0 | |