Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| コバルトーレ女川 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (24) | 近嵐 大地 | ||
| DF | 3 | (22) | 宮坂 瑠 | ||
| DF | 4 | (27) | 木内 瑛 | ||
| DF | 24 | (27) | OUT86 | 木戸 優次 | |
| MF | 6 | (27) | 黒田 涼太 | ||
| MF | 7 | (28) | 小川 和也y | ||
| MF | 8 | (28) | 嶺岸 祐介 | ||
| MF | 10 | (26) | OUT81 | 池田 幸樹 | |
| MF | 20 | (26) | OUT64 | 佐藤 明生 | |
| FW | 14 | (30) | 吉田 圭 | ||
| FW | 28 | (23) | OUT77 | 野口 龍也 | |
| テゲバジャーロ宮崎 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 61 | (29) | 石井 健太 | ||
| DF | 3 | (26) | 井原 伸太郎 | ||
| DF | 4 | (30) | 川上 典洋y | ||
| DF | 18 | (24) | 石川 智也 | ||
| MF | 8 | (24) | 近藤 貴耶 | ||
| MF | 10 | (35) | OUT74 | 米田 兼一郎 | |
| MF | 14 | (21) | 松田 大成 | ||
| MF | 28 | (37) | 髙地 系治 | ||
| FW | 17 | (23) | 藤岡 浩介 | ||
| FW | 22 | (26) | OUT87 | 小林 拓弥 | |
| FW | 24 | (26) | 井福 晃紀 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | 石井 龍誠 | ||
| DF | 23 | (25) | IN86 | 湯浅 秀紀 | |
| MF | 17 | (26) | 畑中 秀斗 | ||
| MF | 22 | (24) | IN64 | 髙橋 晃司y | |
| MF | 25 | (23) | IN81 | 武田 晃平 | |
| MF | 27 | (21) | 國分 俊樹 | ||
| FW | 13 | (31) | IN77 | 成田 星矢 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 上野山 裕己 | ||
| DF | 9 | (24) | 水島 有斗 | ||
| MF | 6 | (26) | 禿 寿秀 | ||
| MF | 19 | (24) | 安片 政人 | ||
| MF | 25 | (24) | IN74 | 樽谷 誠司 | |
| MF | 26 | (25) | 森脇 大介 | ||
| FW | 11 | (25) | IN87 | 山口 愛騎 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| コバルトーレ女川 | テゲバジャーロ宮崎 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 7 | ststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 17.11.12全国地域サッカーチャンピオンズリーグ | ||
| コバルトーレ女川 | 8 | Result |
| 北海道十勝スカイアース | 1 | |
| 17.11.11全国地域サッカーチャンピオンズリーグ | ||
| コバルトーレ女川 | 1 | Result |
| テゲバジャーロ宮崎 | 2 | |
| 17.11.10全国地域サッカーチャンピオンズリーグ | ||
| コバルトーレ女川 | 2 | Result |
| FC刈谷 | 0 | |
| 17.11.12全国地域サッカーチャンピオンズリーグ | ||
| FC刈谷 | 1 | Result |
| テゲバジャーロ宮崎 | 3 | |
| 17.11.11全国地域サッカーチャンピオンズリーグ | ||
| コバルトーレ女川 | 1 | Result |
| テゲバジャーロ宮崎 | 2 | |
| 17.11.10全国地域サッカーチャンピオンズリーグ | ||
| テゲバジャーロ宮崎 | 4 | Result |
| 北海道十勝スカイアース | 1 | |