Players 登録選手
Starting Players
| カタール | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (20) | モハメド アルバカリ | |||
| 2 | (20) | タレク サルマン | |||
| 5 | (21) | タミーム アルムハザ | |||
| 6 | (20) | OUT72 | アブドゥラー アルアハラクy | ||
| 8 | (22) | アハマド モエイン | |||
| 10 | (21) | アクラム アフィフ | |||
| 13 | (21) | スルタン アルブライク | |||
| 15 | (20) | バッサム ヒシャム アルラウィy | |||
| 16 | (17) | OUT85 | ハシム アリ | ||
| 19 | (21) | アルモエズ アリ | |||
| 20 | (21) | サレム アルハジリy | |||
| ウズベキスタン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (22) | ディルショド ハムラエフ | |||
| 2 | (21) | ルスタムヨン アシュルマトフ | |||
| 3 | (20) | ホジャクバル アリジョノフ | |||
| 4 | (21) | OUT53 | アクラムヨン コミロフ | ||
| 6 | (19) | OUT84 | アジジョン ガニエフ | ||
| 7 | (21) | オディリヨン ハムロベコフ | |||
| 8 | (20) | ヤスルベク ヤフシボエフ | |||
| 9 | (22) | ザビヒッロ ウリンボエフ | |||
| 10 | (21) | ヤボヒル シディコフ | |||
| 13 | (20) | イスロムヨン コビロフ | |||
| 17 | (21) | OUT76 | ドストンベク ハムダモフy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (21) | ユセフ ハッサン | |||
| 3 | (22) | サラハ アル ヤハリ | |||
| 4 | (22) | オマール アル エマディ | |||
| 7 | (19) | ハリド ムニール マジード | |||
| 9 | (22) | IN85 | メシャール カシム アルシャマリ | ||
| 11 | (22) | ナッセル アルナスル | |||
| 12 | (18) | アハメド スハイル | |||
| 14 | (18) | ユセフ アイマン | |||
| 17 | (20) | アブデルラハマン ムスタファ | |||
| 18 | (21) | アッシム マディボ | |||
| 21 | (19) | メシャール アイサ | |||
| 23 | (17) | IN72 | ハレド モハメド |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (22) | ボティラリ エルガシェフ | |||
| 5 | (22) | アボション オタホノフ | |||
| 11 | (22) | IN84 | アンドレイ シドロフ | ||
| 14 | (21) | アブドゥヤモル イスロイロフ | |||
| 15 | (20) | オイベク ルスタモフ | |||
| 16 | (22) | IN53 | ドニヨルヨン ナルズラエフ | ||
| 18 | (20) | フスニディン ゴフロフ | |||
| 20 | (22) | ドストンベック トゥルスノフ | |||
| 21 | (21) | ラヒムジョン ダブロノフ | |||
| 22 | (20) | IN76 | ボビル アブディショリコフ | ||
| 23 | (19) | スフロブ ヌルロエフ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | フェリックス サンチェス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (56) | ラフシャン ハイダロフ |
Stats スタッツ
| カタール | ウズベキスタン | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 9 | ststststststststst |
| ststststst | 5 | 枠内シュート | 1 | st |
| ffffffff | 8 | ファウル | 20 | ffffffffffffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 46% | ボール保持率 | 54% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 16.01.29AFC U23アジアカップ | ||
| カタール | 1 | Result |
| イラク | 2 | |
| 16.01.26AFC U23アジアカップ | ||
| カタール | 1 | Result |
| 韓国 | 3 | |
| 16.01.22AFC U23アジアカップ | ||
| カタール | 2 | Result |
| 北朝鮮 | 1 | |
| 16.01.19AFC U23アジアカップ | ||
| ウズベキスタン | 3 | Result |
| イエメン | 1 | |
| 16.01.16AFC U23アジアカップ | ||
| ウズベキスタン | 2 | Result |
| イラク | 3 | |
| 16.01.13AFC U23アジアカップ | ||
| 韓国 | 2 | Result |
| ウズベキスタン | 1 | |