Movie 動画
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| カマタマーレ讃岐 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (36) | 清水 健太 | ||
| DF | 15 | (33) | OUT87 | 市村 篤司 | |
| DF | 2 | (22) | パク チャニョンy | ||
| DF | 5 | (19) | 麻田 将吾 | ||
| DF | 31 | (34) | アレックス | ||
| MF | 17 | (19) | 佐々木 匠 | ||
| MF | 7 | (32) | 永田 亮太 | ||
| MF | 25 | (30) | 岡村 和哉 | ||
| MF | 19 | (26) | OUT87 | 重松 健太郎 | |
| FW | 13 | (34) | 木島 徹也 | ||
| FW | 9 | (37) | OUT69 | 我那覇 和樹 | |
| アルビレックス新潟 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 38 | (28) | アレックス ムラーリャ | ||
| DF | 24 | (23) | 川口 尚紀 | ||
| DF | 2 | (25) | 広瀬 健太 | ||
| DF | 4 | (24) | ソン ジュフン | ||
| DF | 3 | (30) | 安田 理大 | ||
| MF | 6 | (26) | 磯村 亮太 | ||
| MF | 50 | (21) | 坂井 大将y | ||
| MF | 10 | (26) | 加藤 大 | ||
| MF | 20 | (24) | OUT76 | 端山 豪 | |
| FW | 40 | (33) | OUT58 | 小川 佳純y | |
| FW | 9 | (25) | OUT90+1 | 河田 篤秀 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (22) | ソン ヨンミン | ||
| DF | 4 | (29) | 荒堀 謙次 | ||
| DF | 22 | (26) | 武田 有祐 | ||
| MF | 14 | (21) | IN87 | 佐々木 渉 | |
| MF | 23 | (31) | 西 弘則 | ||
| FW | 11 | (25) | IN69 | 森川 裕基 | |
| FW | 20 | (33) | IN87 | 原 一樹 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 大谷 幸輝 | ||
| DF | 5 | (35) | 富澤 清太郎 | ||
| DF | 31 | (23) | 堀米 悠斗 | ||
| MF | 33 | (25) | IN76 | 高木 善朗 | |
| FW | 11 | (22) | IN90+1 | ターレス | |
| FW | 14 | (35) | 田中 達也 | ||
| FW | 19 | (33) | IN58 | 矢野 貴章 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| カマタマーレ讃岐 | アルビレックス新潟 | |||
| ststststst | 5 | シュート | 8 | stststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 17.11.19明治安田 J2リーグ | ||
| カマタマーレ讃岐 | 0 | Result |
| 名古屋グランパス | 2 | |
| 17.11.11明治安田 J2リーグ | ||
| V・ファーレン長崎 | 3 | Result |
| カマタマーレ讃岐 | 1 | |
| 17.11.05明治安田 J2リーグ | ||
| カマタマーレ讃岐 | 1 | Result |
| 松本山雅FC | 1 | |
| 17.12.02明治安田 J1リーグ | ||
| アルビレックス新潟 | 1 | Result |
| セレッソ大阪 | 0 | |
| 17.11.26明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 2 | Result |
| アルビレックス新潟 | 3 | |
| 17.11.18明治安田 J1リーグ | ||
| アルビレックス新潟 | 1 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | |