Players 登録選手
Starting Players
| ナシオナル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | エステバン コンデ | |||
| 4 | (33) | ホルヘ フシーレy | |||
| 21 | (21) | ヘルマン コルホy | |||
| 8 | (30) | ウーゴ アリスメンディ | |||
| 23 | (26) | ディエゴ ポレンタ | |||
| 19 | (28) | OUT73 | サンティアゴ ロメロ | ||
| 17 | (21) | クリスティアン オリバ | |||
| 13 | (27) | パウロ スニノy | |||
| 10 | (28) | OUT58 | タバレ ビウデス | ||
| 20 | (25) | OUT65 | カルロス デ ペナ | ||
| 18 | (32) | セバスティアン フェルナンデス | |||
| エストゥディアンテス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (34) | マリアーノ アンドゥハル | |||
| 14 | (27) | ファクンド サンチェス | |||
| 2 | (39) | レアンドロ デサバト | |||
| 6 | (30) | ホナタン シュンケ | |||
| 15 | (26) | ガストン カンピ | |||
| 3 | (24) | ルーカス ディアルテ | |||
| 8 | (26) | OUT79 | ガストン ヒメネスy | ||
| 22 | (38) | ロドリゴ ブラーニャy | |||
| 9 | (20) | OUT88 | ルーカス ロドリゲス | ||
| 24 | (24) | OUT72 | ルーカス メラーノ | ||
| 7 | (22) | フアン フェルネイ オテロ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (26) | ルイス メヒーア | |||
| 3 | (27) | ロドリゴ エラムスペ | |||
| 30 | (25) | ジノ ペルッシ | |||
| 7 | (32) | ルイス アギアール | |||
| 16 | (25) | IN73 | セバスティアン ロドリゲス | ||
| 24 | (33) | IN58 | ゴンサロ ベルヘッシオ | ||
| 14 | (25) | IN65 | ゴンサロ ブエノ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (23) | ダニエル サッパ | |||
| 4 | (21) | IN88 | イバン ゴメス | ||
| 13 | (22) | ニコラス バッサーナ | |||
| 5 | (26) | IN72 | フェルナンド スキ | ||
| 25 | (24) | ハコブ ムリージョ | |||
| 16 | (35) | マリアーノ パボーネ | |||
| 17 | (35) | IN79 | パブロ ルグエルシオ |
Results 直近の結果
| 17.08.10コパリベルタドーレス | ||
| ボタフォゴ | 2 | Result |
| ナシオナル | 0 | |
| 17.07.06コパリベルタドーレス | ||
| ナシオナル | 0 | Result |
| ボタフォゴ | 1 | |
| 17.05.23コパリベルタドーレス | ||
| ナシオナル | 0 | Result |
| ラヌース | 1 | |
| 17.05.25コパリベルタドーレス | ||
| エストゥディアンテス | 1 | Result |
| ボタフォゴ | 0 | |
| 17.05.18コパリベルタドーレス | ||
| バルセロナ | 0 | Result |
| エストゥディアンテス | 3 | |
| 17.05.02コパリベルタドーレス | ||
| アトレティコ ナシオナル | 4 | Result |
| エストゥディアンテス | 1 | |