開催地 : パルク・デ・プランス
観客数 : 46,585主審 : フェリックス ブリッヒ
Movie 動画
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| パリ サンジェルマン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (25) | アルフォンス アレオラ | |||
| 2 | (33) | チアゴ シウバ | |||
| 5 | (23) | マルキーニョス | |||
| 6 | (25) | マルコ ヴェッラッティyyr66 | |||
| 8 | (35) | OUT59 | チアゴ モッタ | ||
| 9 | (31) | エディンソン カバーニy | |||
| 11 | (30) | OUT76 | アンヘル ディ マリア | ||
| 17 | (28) | ユリ ベルチチェ | |||
| 25 | (22) | アドリアン ラビオ | |||
| 29 | (19) | OUT85 | キリアン エンバペ | ||
| 32 | (34) | ダニエウ アウベス | |||
| レアル マドリー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | ケイロル ナバス | |||
| 2 | (26) | ダニエル カルバハル | |||
| 4 | (31) | セルヒオ ラモスy | |||
| 5 | (24) | ラファエル ヴァラン | |||
| 7 | (33) | クリスティアーノ ロナウド | |||
| 9 | (30) | OUT76 | カリム ベンゼマ | ||
| 12 | (29) | マルセロ | |||
| 14 | (26) | カゼミロ | |||
| 17 | (26) | ルーカス バスケス | |||
| 20 | (22) | OUT82 | マルコ アセンシオ | ||
| 23 | (23) | OUT71 | マテオ コバチッチy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | ケビン トラップ | |||
| 3 | (22) | プレスネル キンペンベ | |||
| 12 | (26) | トーマス ムニエ | |||
| 18 | (21) | ジョバニ ロ チェルソ | |||
| 19 | (32) | IN85 | ラサナ ディアラ | ||
| 23 | (24) | IN76 | ジュリアン ドラクスラー | ||
| 27 | (28) | IN59 | ハビエル パストーレ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (31) | キコ カシージャ | |||
| 6 | (28) | ナチョ | |||
| 8 | (28) | IN71 | トニ クロース | ||
| 10 | (32) | ルカ モドリッチ | |||
| 11 | (28) | IN76 | ギャレス ベイル | ||
| 15 | (20) | テオ エルナンデス | |||
| 22 | (25) | IN82 | イスコ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | ウナイ エメリ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (45) | ジネディーヌ ジダン |
Stats スタッツ
| パリ サンジェルマン | レアル マドリー | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 21 | ststststststststststststststststststststst |
| stst | 2 | 枠内シュート | 6 | stststststst |
| ffffffffff | 10 | ファウル | 12 | ffffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 2 | ycyc |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 50% | ボール保持率 | 50% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 18.02.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レアル マドリー | 3 | Result |
| パリ サンジェルマン | 1 | |
| 17.12.05UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイエルン ミュンヘン | 3 | Result |
| パリ サンジェルマン | 1 | |
| 17.11.22UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パリ サンジェルマン | 7 | Result |
| セルティック | 1 | |
| 18.02.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レアル マドリー | 3 | Result |
| パリ サンジェルマン | 1 | |
| 17.12.16FIFA クラブワールドカップ | ||
| レアル マドリー | 1 | Result |
| グレミオ | 0 | |
| 17.12.13FIFA クラブワールドカップ | ||
| アルジャジーラ | 1 | Result |
| レアル マドリー | 2 | |