Players 登録選手
Starting Players
| ボリーバル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | ロメル キニョネス | |||
| 5 | (33) | ルイス アルベルト グティエレス | |||
| 30 | (23) | パブロ ペドラサ | |||
| 16 | (36) | ロナルド ラルデス | |||
| 19 | (26) | OUT75 | ディエゴ ベハラーノ | ||
| 14 | (24) | OUT58 | ハイメ アラスカイタ | ||
| 3 | (30) | マウリシオ プリエトy | |||
| 23 | (25) | OUT58 | レオネル フスティニアーノ | ||
| 15 | (31) | ホセ カジェホン | |||
| 17 | (32) | フアン カルロス アルセ | |||
| 9 | (28) | マルコス リケルメ | |||
| コロコロ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (36) | アグスティン オリオンy | |||
| 4 | (27) | マティアス サルディビア | |||
| 6 | (33) | フアン インサウラルデ | |||
| 5 | (33) | フリオ バローソ | |||
| 28 | (24) | フェリペ カンポス | |||
| 23 | (24) | クラウディオ バエサ | |||
| 8 | (31) | カルロス カルモナy | |||
| 16 | (27) | オスカル オパソ | |||
| 10 | (34) | OUT78 | ホルヘ バルディビア | ||
| 22 | (22) | OUT67 | ニコラス オレジャナy | ||
| 9 | (26) | OUT90+3 | ラウール リベロ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (24) | ジャクソン | |||
| 2 | (33) | エデミール ロドリゲス | |||
| 8 | (35) | IN75 | ウィリアン フェレイラy | ||
| 18 | (29) | フアン エドゥアルド フィエーロ | |||
| 24 | (21) | エルナン ロドリゲス | |||
| 26 | (22) | IN58 | エルウィン サーベドラ | ||
| 27 | (28) | IN58 | ダミアン リシオ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (23) | ブラジャン コルテス | |||
| 3 | (21) | ブリアン カルバージョ | |||
| 7 | (37) | IN78 | エステバン パレデス | ||
| 11 | (34) | ゴンサロ フィエーロ | |||
| 17 | (20) | IN90+3 | ガブリエル スアソ | ||
| 21 | (22) | ブライアン ベハル | |||
| 29 | (20) | IN67 | ベンハミン ベリオスy |
Results 直近の結果
| 18.02.28コパリベルタドーレス | ||
| デルフィン | 1 | Result |
| ボリーバル | 1 | |
| 16.04.20コパリベルタドーレス | ||
| ボリーバル | 1 | Result |
| ラシン クラブ | 1 | |
| 16.04.14コパリベルタドーレス | ||
| デポルティーボ カリ | 1 | Result |
| ボリーバル | 1 | |
| 18.02.27コパリベルタドーレス | ||
| コロコロ | 0 | Result |
| アトレティコ ナシオナル | 1 | |
| 16.04.14コパリベルタドーレス | ||
| コロコロ | 0 | Result |
| インデペンディエンテ デルバジェ | 0 | |
| 16.04.07コパリベルタドーレス | ||
| メルガル | 1 | Result |
| コロコロ | 2 | |