Players 登録選手
Starting Players
| アルビレックス新潟 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 38 | (28) | アレックス ムラーリャ | ||
| DF | 24 | (23) | 川口 尚紀 | ||
| DF | 35 | (17) | 岡本 將成yyr79 | ||
| DF | 44 | (25) | 大武 峻 | ||
| DF | 29 | (18) | 渡邊 泰基 | ||
| MF | 26 | (22) | 戸嶋 祥郎 | ||
| MF | 23 | (23) | 柳 育崇y | ||
| MF | 17 | (25) | OUT61 | 伊藤 優汰 | |
| MF | 14 | (35) | OUT83 | 田中 達也y | |
| MF | 33 | (25) | 高木 善朗 | ||
| FW | 11 | (22) | ターレス | ||
| 横浜F・マリノス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (24) | 杉本 大地 | ||
| DF | 38 | (18) | 山田 康太 | ||
| DF | 13 | (28) | 金井 貢史 | ||
| DF | 34 | (18) | 西山 大雅 | ||
| DF | 23 | (29) | 下平 匠 | ||
| MF | 8 | (32) | 中町 公祐 | ||
| MF | 33 | (24) | OUT72 | ダビド バブンスキ | |
| MF | 35 | (19) | OUT84 | 吉尾 海夏 | |
| FW | 26 | (23) | イッペイ シノヅカ | ||
| FW | 16 | (29) | 伊藤 翔 | ||
| FW | 11 | (20) | OUT77 | 遠藤 渓太 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (21) | 田口 潤人 | ||
| DF | 25 | (19) | IN83 | 長谷川 巧 | |
| MF | 20 | (24) | IN61 | 端山 豪 | |
| MF | 36 | (17) | 本間 至恩 | ||
| MF | 37 | (17) | 五十嵐 新 | ||
| FW | 27 | (30) | ブルーノ メネゲウ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (30) | 鈴木 彩貴 | ||
| DF | 2 | (23) | ミロシュ デゲネク | ||
| MF | 9 | (28) | IN72 | 大津 祐樹 | |
| MF | 37 | (18) | 堀 研太 | ||
| FW | 19 | (25) | IN77 | 仲川 輝人 | |
| FW | 20 | (28) | オリビエ ブマル | ||
| FW | 29 | (20) | IN84 | 和田 昌士 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (63) | 鈴木 政一 |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | アンジェ ポステコグルー |
Stats スタッツ
| アルビレックス新潟 | 横浜F・マリノス | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 0 | |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
Results 直近の結果
| 18.04.01明治安田 J2リーグ | ||
| ロアッソ熊本 | 3 | Result |
| アルビレックス新潟 | 1 | |
| 18.03.25明治安田 J2リーグ | ||
| アルビレックス新潟 | 1 | Result |
| 徳島ヴォルティス | 0 | |
| 18.03.21明治安田 J2リーグ | ||
| アルビレックス新潟 | 0 | Result |
| 愛媛FC | 1 | |
| 18.03.31明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 0 | Result |
| 横浜F・マリノス | 1 | |
| 18.03.18明治安田 J1リーグ | ||
| 浦和レッズ | 0 | Result |
| 横浜F・マリノス | 1 | |
| 18.03.14JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 横浜F・マリノス | 0 | Result |
| ベガルタ仙台 | 0 | |