Players 登録選手
Starting Players
| 九州国際大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 油木 玲於奈 | ||
| DF | 2 | (21) | 山本 大志y | ||
| DF | 4 | (18) | 三原 貫汰 | ||
| DF | 11 | (21) | 宮崎 太一 | ||
| DF | 19 | (19) | 大迫 龍太 | ||
| MF | 5 | (19) | 山本 光彦 | ||
| MF | 6 | (20) | 上江 啓太 | ||
| MF | 8 | (21) | 橘木 郁弥 | ||
| MF | 9 | (20) | OUT74 | 木下 啓太 | |
| FW | 10 | (21) | OUT89 | 川野 優真 | |
| FW | 26 | (19) | OUT67 | 東 晃隆 | |
| 久留米大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | 高稲 洲士 | ||
| DF | 3 | (20) | 中島 弘人 | ||
| DF | 4 | (20) | 居石 将太朗 | ||
| DF | 6 | (20) | 末永 大輝 | ||
| DF | 12 | (20) | OUT70 | 吉村 啓志 | |
| DF | 20 | (21) | OUT46 | 川口 元気 | |
| MF | 7 | (21) | 山口 拓己y | ||
| MF | 13 | (19) | 古川 晃太郎 | ||
| FW | 9 | (19) | OUT76 | 前山 紘輝 | |
| FW | 21 | (19) | 山口 直紀y | ||
| FW | 26 | (18) | 古賀 文隆 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (19) | 前田 紗京 | ||
| DF | 18 | (21) | 永田 亮太 | ||
| MF | 14 | (21) | IN67 | 川原 貴博 | |
| MF | 22 | (20) | 白築 健人 | ||
| MF | 23 | (20) | 山田 康太 | ||
| MF | 30 | (18) | IN89 | 嶋津 翔太 | |
| FW | 27 | (18) | IN74 | 宮崎 優成 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 28 | (20) | 大平 幸成 | ||
| DF | 2 | (18) | 田畑 光稀 | ||
| DF | 31 | (18) | 原田 利章 | ||
| MF | 8 | (19) | IN76 | 栗脇 渉 | |
| MF | 10 | (20) | IN46 | 原口 克俊 | |
| MF | 29 | (18) | IN70 | 久恒 幹太 | |
| FW | 25 | (18) | 須田 陽太 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 九州国際大学 | 久留米大学 | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 7 | ststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 18.04.08九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 九州国際大学 | 2 | Result |
| 九州共立大学 | 2 | |
| 18.04.07九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 日本文理大学 | 5 | Result |
| 九州国際大学 | 0 | |
| 17.11.25九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 九州国際大学 | 1 | Result |
| 東海大学熊本キャンパス | 2 | |
| 18.04.08九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 鹿屋体育大学 | 4 | Result |
| 久留米大学 | 0 | |
| 18.04.07九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 久留米大学 | 0 | Result |
| 福岡大学 | 5 | |
| 12.11.17九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 久留米大学 | 0 | Result |
| 九州国際大学 | 2 | |