Players 登録選手
Starting Players
| 滝川第二高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (17) | 西垣 悠暉 | |||
| 18 | (17) | OUT74 | 柏原 悠人 | ||
| 5 | (-) | 熊崎 秀亮 | |||
| 20 | (-) | 眞古 大輔 | |||
| 17 | (17) | 全 聖矢 | |||
| 7 | (16) | 森川 恵多 | |||
| 26 | (15) | 松本 祐満 | |||
| 6 | (-) | OUT85 | 片山 大地 | ||
| 24 | (-) | OUT46 | 井関 雄太 | ||
| 10 | (18) | OUT62 | 中森 翼 | ||
| 9 | (-) | OUT62 | 千原 颯太 | ||
| 履正社高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (-) | 辻井 雅玖斗 | |||
| 5 | (17) | 三輪 大智y | |||
| 13 | (17) | OUT89 | 道前 克彦 | ||
| 3 | (17) | 水口 湧斗 | |||
| 2 | (17) | 作田 龍太郎y | |||
| 8 | (18) | OUT87 | 濵 瞭太 | ||
| 7 | (17) | 寺村 浩平 | |||
| 10 | (-) | 野口 天葵 | |||
| 14 | (18) | OUT78 | 塩谷 周造 | ||
| 11 | (-) | OUT59 | 茨木 諒佑 | ||
| 9 | (18) | 小松 海樹 | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (15) | 林 憲太朗 | |||
| 23 | (-) | IN74 | 濱岡 倫生 | ||
| 15 | (-) | IN85 | 岡本 倖汰 | ||
| 14 | (16) | IN62 | 池尾 遼乃介 | ||
| 25 | (-) | 木出 昂希 | |||
| 16 | (17) | IN62 | 小山 愛生 | ||
| 2 | (17) | IN46 | 青田 稜也 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (-) | 岩本 凱聖 | |||
| 4 | (-) | IN89 | 松田 泰生 | ||
| 25 | (-) | 加藤 千理 | |||
| 6 | (-) | IN78 | 島里 将伍 | ||
| 34 | (16) | IN87 | 赤井 瞭太 | ||
| 35 | (15) | 後藤 晴海 | |||
| 15 | (-) | 阪本 隼矢 | |||
| 17 | (-) | IN59 | 榮 龍生 | ||
| 19 | (17) | 宮尾 浩幸 |
Stats スタッツ
| 滝川第二高校 | 履正社高校 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 17 | ststststststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 18.04.15高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 大阪桐蔭高校 | 0 | Result |
| 滝川第二高校 | 2 | |
| 18.04.08高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 神戸弘陵学園 | 4 | Result |
| 滝川第二高校 | 1 | |
| 18.01.02全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 滝川第二高校 | 2 | Result |
| 帝京大学可児高校 | 3 | |
| 18.04.15高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 履正社高校 | 0 | Result |
| 近畿大学附属高校 | 1 | |
| 18.04.08高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 履正社高校 | 0 | Result |
| 大阪桐蔭高校 | 1 | |
| 17.12.09高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 大阪桐蔭高校 | 4 | Result |
| 履正社高校 | 2 | |