Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ラインメール青森FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (28) | 横山 卓司 | ||
| DF | 4 | (26) | 髙橋 寛太 | ||
| DF | 13 | (24) | 石坂 元気 | ||
| DF | 15 | (23) | 小口 大貴 | ||
| DF | 20 | (23) | 小松崎 雄太y | ||
| MF | 7 | (28) | OUT74 | 太田 徹郎 | |
| MF | 10 | (32) | 奥山 泰裕 | ||
| MF | 11 | (29) | 小幡 純平 | ||
| MF | 21 | (23) | 小栗 和也 | ||
| FW | 25 | (25) | OUT89 | 多木 理音 | |
| FW | 26 | (23) | OUT81 | 浜田 幸織 | |
| テゲバジャーロ宮崎 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 61 | (30) | 石井 健太 | ||
| DF | 3 | (26) | 井原 伸太郎 | ||
| DF | 8 | (25) | 近藤 貴耶 | ||
| DF | 18 | (24) | 石川 智也 | ||
| DF | 21 | (30) | 宮田 直樹 | ||
| MF | 6 | (35) | 米田 兼一郎 | ||
| MF | 11 | (23) | OUT59 | 藤岡 浩介 | |
| MF | 17 | (25) | OUT77 | 樽谷 誠司 | |
| MF | 34 | (35) | 田中 英雄y | ||
| FW | 10 | (32) | 水永 翔馬 | ||
| FW | 14 | (27) | OUT68 | 井福 晃紀 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | 伊藤 拓真 | ||
| DF | 2 | (24) | IN74 | 小山内 貴哉 | |
| DF | 14 | (23) | 高井 青 | ||
| MF | 6 | (27) | IN81 | 山﨑 正登y | |
| MF | 19 | (19) | 根本 圭輔 | ||
| FW | 9 | (33) | IN89 | 中原 貴之 | |
| FW | 23 | (22) | 田中 康平 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 27 | (30) | 村尾 龍矢 | ||
| DF | 2 | (24) | 水島 有斗 | ||
| DF | 4 | (31) | 川上 典洋 | ||
| MF | 7 | (25) | IN59 | 手塚 昌希 | |
| MF | 25 | (22) | IN77 | 安東 輝 | |
| FW | 9 | (27) | IN68 | 小林 拓弥 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ラインメール青森FC | テゲバジャーロ宮崎 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 18.04.15日本フットボールリーグ | ||
| ヴィアティン三重 | 0 | Result |
| ラインメール青森FC | 0 | |
| 18.04.08日本フットボールリーグ | ||
| ヴェルスパ大分 | 1 | Result |
| ラインメール青森FC | 0 | |
| 18.04.01日本フットボールリーグ | ||
| コバルトーレ女川 | 1 | Result |
| ラインメール青森FC | 3 | |
| 18.04.15日本フットボールリーグ | ||
| テゲバジャーロ宮崎 | 1 | Result |
| ミネベアミツミFC | 2 | |
| 18.04.08日本フットボールリーグ | ||
| レイラック滋賀 | 3 | Result |
| テゲバジャーロ宮崎 | 0 | |
| 18.04.01日本フットボールリーグ | ||
| テゲバジャーロ宮崎 | 2 | Result |
| Honda FC | 5 | |