Players 登録選手
Starting Players
| 日本文理大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | 山本 祥輝 | ||
| DF | 2 | (20) | OUT70 | 渡邉 鷹哉 | |
| DF | 4 | (20) | 山内 祐弥 | ||
| DF | 8 | (20) | 山田 大地 | ||
| DF | 18 | (19) | 坂本 尚幸 | ||
| DF | 33 | (20) | 丸山 琉人 | ||
| MF | 3 | (21) | OUT78 | 川上 康平 | |
| MF | 24 | (19) | 中村 拓久 | ||
| MF | 29 | (18) | 田中 真輝y | ||
| FW | 19 | (19) | OUT84 | 東海林 佑飛 | |
| FW | 23 | (19) | 澤村 幸宜 | ||
| 鹿屋体育大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (20) | 平田 皓太郎 | ||
| DF | 2 | (20) | 綿引 康 | ||
| DF | 4 | (21) | 奥村 泰地 | ||
| DF | 5 | (20) | 奥田 雄大 | ||
| DF | 13 | (21) | 福森 勇太 | ||
| DF | 19 | (19) | 宮内 真輝 | ||
| MF | 8 | (21) | OUT62 | 澤居 道y | |
| MF | 10 | (21) | 樋口 雄太y | ||
| MF | 11 | (20) | OUT86 | 西村 光明 | |
| FW | 14 | (21) | OUT72 | 岡田 浩平 | |
| FW | 22 | (19) | OUT69 | 向井 遼児 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (19) | 清水 羅偉 | ||
| DF | 7 | (20) | IN70 | 舛田 勇士郎 | |
| DF | 25 | (20) | 日髙 優作 | ||
| DF | 27 | (19) | IN78 | 村井 義己 | |
| MF | 12 | (19) | 前田 優希 | ||
| MF | 15 | (21) | 大石 翼 | ||
| FW | 30 | (18) | IN84 | 平嶋 僚太 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 伊東 倖希 | ||
| MF | 23 | (20) | 仙波 柊人 | ||
| MF | 26 | (18) | IN62 | 五十嵐 理人 | |
| MF | 31 | (21) | 長澤 勇希 | ||
| FW | 9 | (20) | IN69 | 餅山 大輝 | |
| FW | 18 | (19) | IN86 | 伊藤 龍生 | |
| FW | 20 | (19) | IN72 | 藤本 一輝 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 日本文理大学 | 鹿屋体育大学 | |||
| stststststst | 6 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 18.04.14九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 九州共立大学 | 0 | Result |
| 日本文理大学 | 2 | |
| 18.04.08九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 日本文理大学 | 2 | Result |
| 沖縄国際大学 | 0 | |
| 18.04.07九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 日本文理大学 | 5 | Result |
| 九州国際大学 | 0 | |
| 18.04.15九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 沖縄国際大学 | 3 | Result |
| 鹿屋体育大学 | 2 | |
| 18.04.08九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 鹿屋体育大学 | 4 | Result |
| 久留米大学 | 0 | |
| 18.04.07九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 鹿屋体育大学 | 4 | Result |
| 長崎総合科学大学 | 1 | |