Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| セレッソ大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (30) | キム ジンヒョン | ||
| DF | 2 | (26) | OUT90 | 松田 陸 | |
| DF | 14 | (27) | 丸橋 祐介 | ||
| DF | 22 | (27) | マテイ ヨニッチ | ||
| DF | 23 | (30) | 山下 達也 | ||
| MF | 6 | (27) | 山口 蛍 | ||
| MF | 17 | (26) | OUT72 | 福満 隆貴 | |
| MF | 43 | (29) | オスマル バルバ | ||
| FW | 8 | (28) | OUT72 | 柿谷 曜一朗 | |
| FW | 13 | (26) | 高木 俊幸 | ||
| FW | 18 | (32) | ヤン ドンヒョン | ||
| V・ファーレン長崎 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (34) | 徳重 健太 | ||
| DF | 32 | (34) | 徳永 悠平 | ||
| DF | 4 | (34) | 高杉 亮太 | ||
| DF | 5 | (24) | OUT71 | 田上 大地 | |
| MF | 27 | (22) | 新里 涼 | ||
| MF | 17 | (23) | 中原 彰吾 | ||
| MF | 3 | (27) | OUT83 | 飯尾 竜太朗 | |
| MF | 28 | (23) | 翁長 聖 | ||
| MF | 19 | (26) | 澤田 崇 | ||
| MF | 20 | (24) | 中村 慶太y | ||
| FW | 11 | (24) | OUT58 | 鈴木 武蔵 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 27 | (31) | 丹野 研太 | ||
| DF | 4 | (32) | 藤本 康太 | ||
| DF | 16 | (26) | IN90 | 片山 瑛一 | |
| MF | 7 | (28) | IN72 | 水沼 宏太 | |
| MF | 20 | (33) | 酒本 憲幸 | ||
| MF | 24 | (28) | IN72 | 山村 和也 | |
| MF | 32 | (30) | 田中 亜土夢 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 増田 卓也 | ||
| DF | 39 | (24) | IN71 | チェ キュベック | |
| MF | 6 | (33) | 前田 悠佑 | ||
| MF | 18 | (25) | IN83 | ベン ハロラン | |
| MF | 23 | (22) | 米田 隼也 | ||
| FW | 9 | (27) | IN58 | フアンマ デルガド | |
| FW | 37 | (25) | 平松 宗 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| セレッソ大阪 | V・ファーレン長崎 | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 18.05.02明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 0 | Result |
| セレッソ大阪 | 0 | |
| 18.04.28明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 1 | Result |
| セレッソ大阪 | 1 | |
| 18.04.25明治安田 J1リーグ | ||
| セレッソ大阪 | 2 | Result |
| ベガルタ仙台 | 1 | |
| 18.05.02明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 2 | Result |
| V・ファーレン長崎 | 1 | |
| 18.04.28明治安田 J1リーグ | ||
| V・ファーレン長崎 | 0 | Result |
| サンフレッチェ広島 | 2 | |
| 18.04.25明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 1 | Result |
| V・ファーレン長崎 | 2 | |