Movie 動画
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| FC東京 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 33 | (31) | 林 彰洋 | ||
| DF | 2 | (24) | 室屋 成 | ||
| DF | 48 | (26) | チャン ヒョンス | ||
| DF | 3 | (30) | 森重 真人 | ||
| DF | 6 | (30) | 太田 宏介 | ||
| MF | 39 | (26) | OUT82 | 大森 晃太郎 | |
| MF | 18 | (24) | 橋本 拳人y | ||
| MF | 8 | (31) | 髙萩 洋次郎 | ||
| MF | 38 | (27) | 東 慶悟 | ||
| FW | 9 | (27) | ジエゴ オリベイラ | ||
| FW | 11 | (29) | OUT90+1 | 永井 謙佑 | |
| 北海道コンサドーレ札幌 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 25 | (23) | ク ソンユン | ||
| DF | 35 | (21) | 進藤 亮佑 | ||
| DF | 20 | (24) | キム ミンテ | ||
| DF | 5 | (25) | 福森 晃斗 | ||
| MF | 14 | (25) | 駒井 善成 | ||
| MF | 10 | (28) | 宮澤 裕樹y | ||
| MF | 8 | (23) | OUT87 | 深井 一希 | |
| MF | 38 | (19) | OUT79 | 菅 大輝 | |
| MF | 9 | (31) | 都倉 賢y | ||
| MF | 18 | (24) | チャナティップ ソンクラシンy | ||
| FW | 48 | (36) | OUT79 | ジェイ ボスロイド | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 大久保 択生 | ||
| DF | 5 | (28) | 丸山 祐市 | ||
| DF | 29 | (19) | 岡崎 慎 | ||
| MF | 7 | (27) | 米本 拓司 | ||
| MF | 27 | (28) | IN82 | 田邉 草民 | |
| FW | 17 | (24) | IN90+1 | 富樫 敬真 | |
| FW | 23 | (23) | 矢島 輝一 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (34) | 菅野 孝憲 | ||
| DF | 32 | (32) | IN79 | 石川 直樹 | |
| MF | 6 | (32) | 兵藤 慎剛 | ||
| MF | 7 | (31) | ジュリーニョ | ||
| MF | 26 | (32) | IN79 | 早坂 良太 | |
| MF | 27 | (25) | IN87 | 荒野 拓馬 | |
| FW | 31 | (25) | 宮吉 拓実 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | 長谷川 健太 |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (60) | ミハイロ ペトロビッチ |
Stats スタッツ
| FC東京 | 北海道コンサドーレ札幌 | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 7 | ststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 18.05.09JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| アルビレックス新潟 | 3 | Result |
| FC東京 | 2 | |
| 18.05.05明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 0 | Result |
| FC東京 | 2 | |
| 18.05.02明治安田 J1リーグ | ||
| ヴィッセル神戸 | 0 | Result |
| FC東京 | 0 | |
| 18.05.09JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 0 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 3 | |
| 18.05.05明治安田 J1リーグ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 2 | Result |
| ガンバ大阪 | 0 | |
| 18.05.02明治安田 J1リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 1 | Result |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 2 | |