Players 登録選手
Starting Players
| エストゥディアンテス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (34) | マリアーノ アンドゥハル | |||
| 14 | (28) | ファクンド サンチェス | |||
| 6 | (31) | ホナタン シュンケ | |||
| 2 | (39) | OUT82 | レアンドロ デサバトy | ||
| 19 | (32) | セバスティアン ドゥバルビエy | |||
| 9 | (21) | ルーカス ロドリゲス | |||
| 22 | (39) | ロドリゴ ブラーニャyyr79 | |||
| 4 | (21) | OUT45 | イバン ゴメス | ||
| 30 | (20) | OUT58 | カルロ ラッタンシオy | ||
| 24 | (25) | ルーカス メラーノy | |||
| 16 | (35) | マリアーノ パボーネ | |||
| ナシオナル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (35) | エステバン コンデ | |||
| 4 | (33) | OUT70 | ホルヘ フシーレ | ||
| 8 | (30) | ウーゴ アリスメンディ | |||
| 23 | (26) | ディエゴ ポレンタy | |||
| 22 | (26) | ルイス エスピノ | |||
| 19 | (28) | サンティアゴ ロメロ | |||
| 17 | (21) | クリスティアン オリバyyr90+4 | |||
| 13 | (28) | OUT88 | パウロ スニノ | ||
| 16 | (25) | OUT71 | セバスティアン ロドリゲス | ||
| 20 | (26) | カルロス デ ペナ | |||
| 24 | (33) | ゴンサロ ベルヘッシオyyr75 | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (23) | ダニエル サッパ | |||
| 15 | (27) | ガストン カンピ | |||
| 20 | (21) | マティアス ルイス ディアス | |||
| 5 | (26) | IN58 | フェルナンド スキ | ||
| 8 | (26) | ガストン ヒメネス | |||
| 17 | (36) | IN82 | パブロ ルグエルシオ | ||
| 7 | (22) | IN45 | フアン フェルネイ オテロy |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (27) | ルイス メヒーア | |||
| 3 | (28) | ロドリゴ エラムスペ | |||
| 30 | (25) | IN70 | ジノ ペルッシ | ||
| 7 | (32) | ルイス アギアール | |||
| 10 | (28) | IN71 | タバレ ビウデス | ||
| 11 | (25) | IN88 | レアンドロ バルシア | ||
| 18 | (33) | セバスティアン フェルナンデス |
Results 直近の結果
| 18.05.01コパリベルタドーレス | ||
| レアル ガルシラーソ | 0 | Result |
| エストゥディアンテス | 0 | |
| 18.04.24コパリベルタドーレス | ||
| サントス | 2 | Result |
| エストゥディアンテス | 0 | |
| 18.04.05コパリベルタドーレス | ||
| エストゥディアンテス | 0 | Result |
| サントス | 1 | |
| 18.05.01コパリベルタドーレス | ||
| ナシオナル | 1 | Result |
| サントス | 0 | |
| 18.04.25コパリベルタドーレス | ||
| ナシオナル | 4 | Result |
| レアル ガルシラーソ | 0 | |
| 18.04.03コパリベルタドーレス | ||
| レアル ガルシラーソ | 0 | Result |
| ナシオナル | 0 | |