Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 松本山雅FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 守田 達弥 | ||
| DF | 4 | (32) | 飯田 真輝 | ||
| DF | 31 | (30) | OUT40 | 橋内 優也 | |
| DF | 5 | (32) | 岩間 雄大 | ||
| MF | 47 | (28) | 岩上 祐三 | ||
| MF | 14 | (29) | パウリーニョy | ||
| MF | 6 | (27) | 藤田 息吹 | ||
| MF | 20 | (25) | 石原 崇兆 | ||
| MF | 13 | (26) | 中美 慶哉 | ||
| MF | 25 | (23) | OUT90 | 前田 直輝 | |
| FW | 9 | (32) | 高崎 寛之 | ||
| 栃木SC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 15 | (33) | ジョニー レオーニ | ||
| DF | 7 | (32) | 菅 和範 | ||
| DF | 19 | (27) | 服部 康平y | ||
| DF | 30 | (25) | 田代 雅也y | ||
| MF | 27 | (27) | OUT73 | 久富 良輔 | |
| MF | 5 | (28) | ヘニキ | ||
| MF | 11 | (28) | OUT73 | 岡﨑 建哉y | |
| MF | 14 | (24) | 西谷 和希 | ||
| MF | 26 | (25) | 夛田 凌輔y | ||
| FW | 9 | (38) | 大黒 将志 | ||
| FW | 13 | (25) | OUT56 | 上形 洋介 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (32) | 鈴木 智幸 | ||
| DF | 3 | (35) | 田中 隼磨 | ||
| DF | 18 | (29) | IN40 | 當間 建文 | |
| MF | 10 | (33) | IN90 | 工藤 浩平 | |
| MF | 23 | (27) | 岡本 知剛 | ||
| FW | 19 | (26) | 山本 大貴 | ||
| FW | 38 | (27) | 永井 龍 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 33 | (25) | 石川 慧 | ||
| DF | 3 | (34) | 西河 翔吾 | ||
| MF | 38 | (26) | IN73 | 宮崎 泰右 | |
| MF | 24 | (23) | 和田 達也 | ||
| MF | 50 | (37) | IN56 | 二川 孝広 | |
| MF | 21 | (25) | 牛之濵 拓 | ||
| FW | 16 | (24) | IN73 | 榊 翔太 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 松本山雅FC | 栃木SC | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 5 | ststststst |
| yc | 1 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 18.05.26明治安田 J2リーグ | ||
| 徳島ヴォルティス | 1 | Result |
| 松本山雅FC | 1 | |
| 18.05.20明治安田 J2リーグ | ||
| 松本山雅FC | 1 | Result |
| アビスパ福岡 | 0 | |
| 18.05.12明治安田 J2リーグ | ||
| 松本山雅FC | 5 | Result |
| ツエーゲン金沢 | 0 | |
| 18.05.27明治安田 J2リーグ | ||
| 栃木SC | 0 | Result |
| 大宮アルディージャ | 1 | |
| 18.05.20明治安田 J2リーグ | ||
| 栃木SC | 0 | Result |
| FC町田ゼルビア | 0 | |
| 18.05.12明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 2 | Result |
| 栃木SC | 1 | |