Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ロアッソ熊本 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (31) | 佐藤 昭大 | ||
| DF | 2 | (28) | 黒木 晃平y | ||
| DF | 6 | (28) | 村上 巧y | ||
| DF | 32 | (20) | 米原 秀亮 | ||
| MF | 14 | (26) | 田中 達也 | ||
| MF | 27 | (27) | OUT81 | 中山 雄登 | |
| MF | 25 | (26) | OUT74 | 田辺 圭佑 | |
| MF | 7 | (34) | 片山 奨典 | ||
| FW | 19 | (24) | OUT59 | 八久保 颯 | |
| FW | 11 | (26) | 皆川 佑介 | ||
| FW | 9 | (28) | アン ビョンジュン | ||
| カマタマーレ讃岐 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (36) | 清水 健太 | ||
| DF | 22 | (26) | 武田 有祐y | ||
| DF | 3 | (23) | 中島 大貴 | ||
| DF | 25 | (30) | 岡村 和哉 | ||
| DF | 31 | (35) | アレックス | ||
| MF | 7 | (33) | 永田 亮太 | ||
| MF | 8 | (33) | 渡邉 大剛 | ||
| MF | 23 | (31) | OUT69 | 西 弘則 | |
| MF | 17 | (20) | 佐々木 匠 | ||
| MF | 19 | (27) | OUT73 | 重松 健太郎 | |
| FW | 20 | (33) | 原 一樹 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 畑 実 | ||
| DF | 24 | (26) | 高瀬 優孝 | ||
| DF | 39 | (25) | IN81 | 鈴木 翔登 | |
| MF | 22 | (26) | IN74 | 上原 拓郎 | |
| MF | 31 | (30) | 伊東 俊 | ||
| FW | 17 | (23) | IN59 | 佐野 翼 | |
| FW | 18 | (37) | 巻 誠一郎 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (23) | ソン ヨンミン | ||
| DF | 2 | (22) | パク チャニョン | ||
| DF | 5 | (19) | 麻田 将吾 | ||
| DF | 15 | (33) | 市村 篤司 | ||
| MF | 14 | (21) | IN69 | 佐々木 渉 | |
| MF | 18 | (22) | 鈴木 拳士郎 | ||
| FW | 11 | (25) | IN73 | 森川 裕基 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ロアッソ熊本 | カマタマーレ讃岐 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 10 | stststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 18.06.10明治安田 J2リーグ | ||
| ロアッソ熊本 | 0 | Result |
| アビスパ福岡 | 1 | |
| 18.06.06天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 松本山雅FC | 1 | Result |
| ロアッソ熊本 | 1 | |
| 18.06.03明治安田 J2リーグ | ||
| 大分トリニータ | 2 | Result |
| ロアッソ熊本 | 0 | |
| 18.06.10明治安田 J2リーグ | ||
| カマタマーレ讃岐 | 0 | Result |
| FC岐阜 | 1 | |
| 18.06.06天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 横浜FC | 2 | Result |
| カマタマーレ讃岐 | 0 | |
| 18.06.02明治安田 J2リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 2 | Result |
| カマタマーレ讃岐 | 2 | |